新潟市の
 
			新規オープンの老人ホームは、清潔感あふれる新しい居室や設備が揃います。
空室が多く居室を選びやすい傾向があり、人間関係を新しく作れるのも魅力です。
新潟市には現在5件の新規オープンの老人ホームがあり、
		そのうち空室は3件あります。
新潟市の新規オープンの老人ホームの相場
| 地域 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 新潟市 | 18.5万円 | 13.5万円 | 5.1万円 | 13.7万円 | ||||
※相場の算出に必要な施設数が不足しているエリアの場合、対象エリアを周辺まで広げて算出しています。
- 
				
	 専門体制のもと、「自分らしく」を支える全国展開のパーキンソン病特化型ホーム 専門体制のもと、「自分らしく」を支える全国展開のパーキンソン病特化型ホーム
- 
				
	 30年以上の実績とリーズナブルな料金で、個々に合わせた最適なケアを提供 30年以上の実績とリーズナブルな料金で、個々に合わせた最適なケアを提供
- 
				
	 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供
- 
				
	 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供
新潟市の条件付きを含む見学可能な新規オープンの老人ホーム
おすすめ順
10月25日更新
「デイサービスもショートステイも、特別な場所ではなく、今まで通りの日常を送る場所でありたい」自立を最優先に、ご利用者様がこの先何年も笑って暮らせる生活の実現を目指す守庵良寛で自分らしい毎日を。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 新潟県新潟市中央区姥ケ山1710-3 | 
| 開設年月日 | 2025年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 19名/19室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3043 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 新潟福祉サービス 株式会社 | 
24時間看護対応で医療ケアも安心。温かな雰囲気と寄り添う心のケアで、ご入居者様お一人おひとりの尊厳を大切にした、やすらぎあふれる住まいをご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 新潟県新潟市東区大形本町5-8-11 | 
| 開設年月日 | 2025年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 26名/26室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-8078 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ケアの森 | 
10月20日更新
笑顔あふれる、安らぎの空間。ベストライフで、穏やかな毎日を心豊かに過ごしませんか。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 新潟県新潟市中央区米山4-10-12 | 
| 開設年月日 | 2025年5月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3491 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ベストライフ埼玉 | 
新潟東に誕生した第8号棟「けあビジョンホーム新潟東」。信頼の実績と確かな建築技術が息づく住まいで、安心の毎日と豊かな暮らしをご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 新潟県新潟市東区江南3-1-1 | 
| 開設年月日 | 2025年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6705 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | 
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
10月26日更新
タクシー会社だからできる安心の送迎サービス。笑顔と感謝の心で寄り添う、長岡市の「相互の家」で快適なシニアライフをお過ごしください。介護と生活支援の調和が実現する住まいです。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 新潟県長岡市今朝白3-3 | 
| 開設年月日 | 2025年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 25名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7966 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 相互タクシー 株式会社 | 
10月31日更新
2025年4月にオープンしたばかりの住宅型有料老人ホーム(ナーシングホーム)です。 館内はすべてバリアフリー対応でお部屋も個室です。 看護師が24時間365日対応することで、重度の介護状態の方、医療依存度の高い方、医療ケアを受けている方も入居可能です。 最新の体調管理・見守りシステムが導入され、的確な健康把握を図り「あんしんケアホーム」を実現します。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市希望ケ丘24-15 | 
| 開設年月日 | 2025年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 32名/32室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5487 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 日本福祉サービス 株式会社 | 
私たちけあビジョンは、ご利用者様の心からの満足を第一に考え、安心できる介護サービスをご家庭にお届けいたします。「地域が幸せになる企業」を目指し、心あるケアで皆様の暮らしをサポートいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県利根郡片品村花咲武尊山2797 | 
| 開設年月日 | 2024年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4194 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | 
10月31日更新
心身共に充実した、生きがいのある毎日を。介護や医療のサポートをご利用いただきながら、同い年ぐらいの仲間と会話を楽しめる毎日です。ご利用者様らしさを大切にいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 山形県米沢市徳町4-26 | 
| 開設年月日 | 2025年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 48名/48室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3410 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 さわやか倶楽部 | 
10月31日更新
ふれあい藤岡は、全18部屋のアットホームな空間をご用意しております。 ≪心も体も活き活き≫そんな時間をご入居者様と共に育んでいきたいと思います 相部屋を4部屋ご用意しております。 大切な方と安心して暮らせる環境を整えています
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県藤岡市藤岡2098-6 | 
| 開設年月日 | 2025年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 22名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7955 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 はなわ社会福祉 | 
 
																						10月31日更新
がん末期や神経難病のご入居者様の生きる力に寄り添う、家庭的な雰囲気のホスピス型住宅です。24時間365日の看護・介護体制で、ご入居者様一人ひとりの想いに心を砕きます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市島内3452-15 | 
| 開設年月日 | 2025年4月17日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7178 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シーユーシー・ホスピス | 
10月31日更新
【要介護4・5の受入枠を多く設定しています】24時間365日看護職員が常駐。夜間の医療ケアも含め、医療依存度の高い方のお受け入れが可能です。医療+看護+介護、3つの連携で安心感も充実したやすらぎの終の棲家です。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市東国分町215-1 | 
| 開設年月日 | 2025年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5575 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アクティ群馬 | 
10月31日更新
2025年11月オープン予定、ReHOPE郡山朝日で24時間365日の安心ケア。ご家族様やペットとの面会時間制限なし、訪問看護・介護・診療が充実した住宅型有料老人ホームで穏やかな暮らしをご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市朝日1-267-1 | 
| 開設年月日 | 2025年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 50名/50室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-8149 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シーユーシー・ホスピス | 
10月31日更新
要介護4・5のご入居者様の受け入れ枠を多く設け、看護職員が24時間365日常駐し、夜間の医療ケアも可能となっております。医療、看護、介護の3つが連携し、安心感も充実したやすらぎの住まいとなることを目指しています。安心とやすらぎを求めるご入居者様、ご家族様へ
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県前橋市元総社町1235-1 | 
| 開設年月日 | 2024年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3040 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アクティ群馬 | 
8月29日更新
私たちは、入居者さまの気持ちを考え、誠意をもって日々の介護・看護に取り組みます。特に、重度の介護を要する入居者さまの心の支えとなるべく、努力いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県富岡市七日市867-2 | 
| 開設年月日 | 2024年11月2日 | 
| 定員/居室数 | 25名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-8566 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 合同会社 おひさま | 
明るい日差しが差し込む居室と自家菜園で彩る、自分らしい暮らし。キッチンでの調理体験や役割を持った生活で、活き活きとした毎日をけあビジョンホーム高崎吉井でお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町矢田杉ノ久保1011-1 | 
| 開設年月日 | 2025年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4195 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビジュアルビジョン | 
10月18日更新
安心と笑顔が広がる住まい。専門スタッフが24時間体制でサポートし、ご入居者様一人ひとりの暮らしに寄り添います。季節の行事や多彩なレクリエーションで、豊かな毎日をお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 福島県福島市南矢野目上戸ノ内7-1 | 
| 開設年月日 | 2025年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 37名/37室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6977 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 カインドライフ | 
10月22日更新
「健やかな心」「心からの笑顔」に溢れる住宅型有料老人ホーム健心。令和7年4月に2号棟37室がオープンし、看護師24時間常駐で安心・安全の生活環境を提供。最新型設備と心のケアで充実した日々をお過ごしいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県渋川市金井1195-10 | 
| 開設年月日 | 2025年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 37名/37室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6927 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 健心 | 
8月8日更新
群馬県前橋市で心のこもった介護サービスを提供する株式会社晃希。ご入居者様一人ひとりの個性と生活リズムを尊重し、穏やかで充実したシニアライフをサポートいたします。安心と笑顔があふれる第二の我が家を目指しています。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県前橋市端気町389-2 | 
| 開設年月日 | 2025年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 30名/30室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2031-2110 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 晃希 | 
地域に密着した家庭的環境で、認知症の方々の能力に応じた生活をサポート。専門知識を持つ介護スタッフが、ご入居者様の自立を促し、日常の役割を大切にしながら、症状緩和と進行抑制を目指す認知症ケアを実践いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町岩崎2213-1 | 
| 開設年月日 | 2025年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 9名/9室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-7957 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ケアサプライシステムズ 株式会社 | 
医療依存度の高い方(別表 7.8該当する方)やがん末期の方のみの受け入れとなっております。 ご入居者様の尊厳を大切にした、思いやりの心に満ちた介護施設がここにあります。プロの介護職員がいつでも寄り添います。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市奥井町1-7 | 
| 開設年月日 | 2025年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6376 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 カインドライフ | 
- 
                - 1
 
 
			
			新潟市の特集から探す
新潟市の老人ホームのランキング
新潟市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 30.5万円 | 18.8万円 | 19.7万円 | 18.7万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 28.8万円 | 15.9万円 | 0万円 | 15.3万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 9.6万円 | 15.8万円 | 11.4万円 | 14.6万円 | ||||
| グループホーム | 9.6万円 | 11.7万円 | 10.2万円 | 11.4万円 | ||||
| ケアハウス | 0万円 | 10.1万円 | 0万円 | 9.9万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 0万円 | 11.2万円 | 0万円 | 9.7万円 | ||||
伊那市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 駒ヶ根市 | 95.8万円 | 18.9万円 | 19.8万円 | 19万円 | ||||
| 塩尻市 | 94.1万円 | 18.9万円 | 18万円 | 18.8万円 | ||||
| 諏訪市 | 94.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 茅野市 | 86.3万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 17.5万円 | ||||
| 諏訪郡 | 92.9万円 | 18.2万円 | 17.6万円 | 18.4万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 94.2万円 | 18.2万円 | 19万円 | 18.6万円 | ||||
| 上伊那郡 | 93.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.4万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 94.1万円 | 18.6万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 95万円 | 18.7万円 | 18.8万円 | 19万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 95.8万円 | 18.9万円 | 19.8万円 | 19万円 | ||||
| 下伊那郡 | 215.6万円 | 19.9万円 | 17.1万円 | 18.4万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 69万円 | 18.1万円 | 14.6万円 | 17.5万円 | ||||
| 木曽郡 | 97.6万円 | 19.2万円 | 19.8万円 | 19.3万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 97.6万円 | 19.2万円 | 19.8万円 | 19.3万円 | ||||
| 南アルプス市 | 75.8万円 | 18.4万円 | 12.6万円 | 17.7万円 | ||||
| 北杜市 | 74.4万円 | 17.6万円 | 14.6万円 | 17.3万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 306.3万円 | 21.6万円 | 14.3万円 | 20.3万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 7.2万円 | 15.2万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 塩尻市 | 9.3万円 | 15万円 | 10万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪市 | 49.4万円 | 16.2万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 茅野市 | 49.2万円 | 16.2万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 諏訪郡 | 63.2万円 | 16.3万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 63.6万円 | 16.2万円 | 1.8万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡 | 9.3万円 | 15.3万円 | 9.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 9.3万円 | 15.3万円 | 9.5万円 | 14.2万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 9.5万円 | 15.3万円 | 10万円 | 14.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 8.6万円 | 15.1万円 | 6.6万円 | 14.2万円 | ||||
| 下伊那郡 | 11万円 | 14.6万円 | 5万円 | 15.2万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 19.7万円 | 14.9万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 木曽郡 | 10.7万円 | 16.5万円 | 10万円 | 15万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 10.7万円 | 16.5万円 | 10万円 | 15万円 | ||||
| 南アルプス市 | 23.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 北杜市 | 24万円 | 14万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 11万円 | 15.2万円 | 5万円 | 14.1万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 9.2万円 | 14.8万円 | 8.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 塩尻市 | 14.5万円 | 18.1万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 諏訪市 | 14.5万円 | 17.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | ||||
| 茅野市 | 14.9万円 | 17.9万円 | 14.3万円 | 16.4万円 | ||||
| 諏訪郡 | 10万円 | 15万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 10万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | 14.9万円 | ||||
| 上伊那郡 | 12.5万円 | 16万円 | 11.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 13万円 | 16.1万円 | 12万円 | 15.7万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 12.9万円 | 16.1万円 | 12万円 | 15.6万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 9.5万円 | 14.8万円 | 9.4万円 | 14.9万円 | ||||
| 下伊那郡 | 12.1万円 | 16.5万円 | 11.8万円 | 16万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 8.2万円 | 14.1万円 | 8.7万円 | 14.8万円 | ||||
| 木曽郡 | 14.1万円 | 17.2万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 14.1万円 | 17.2万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | ||||
| 南アルプス市 | 4.4万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 北杜市 | 6万円 | 14.2万円 | 4.2万円 | 14.1万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 10.3万円 | 16.5万円 | 12万円 | 15.5万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 3.5万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 塩尻市 | 5.3万円 | 11.2万円 | 5.3万円 | 11.2万円 | ||||
| 諏訪市 | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| 茅野市 | 5.3万円 | 11.3万円 | 5.3万円 | 11.3万円 | ||||
| 諏訪郡 | 5.9万円 | 11.5万円 | 8.1万円 | 11.6万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 5.8万円 | 11.6万円 | 6.3万円 | 11.7万円 | ||||
| 上伊那郡 | 4.5万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 4.5万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 4.2万円 | 11.2万円 | 2.6万円 | 11.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 3.5万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.7万円 | ||||
| 下伊那郡 | 5万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 5.4万円 | 11.8万円 | 7.6万円 | 11.5万円 | ||||
| 木曽郡 | 3.7万円 | 10.8万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 3.7万円 | 10.8万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 9.1万円 | 12.8万円 | 10万円 | 13万円 | ||||
| 北杜市 | 8.8万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 3.8万円 | 13.2万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 40.1万円 | 10.7万円 | 30万円 | 10.2万円 | ||||
| 塩尻市 | 38.1万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪市 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 茅野市 | 38.9万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡 | 42.5万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 38.5万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 36.7万円 | 10.7万円 | 27.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 36.7万円 | 10.7万円 | 27.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 下伊那郡 | 53.1万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.3万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 40.6万円 | 10.6万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 木曽郡 | 35.3万円 | 10.6万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 34.2万円 | 10.5万円 | 20万円 | 10.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 36.7万円 | 10.6万円 | 27.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 北杜市 | 39.2万円 | 10.5万円 | 22.5万円 | 10.2万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 43万円 | 10.9万円 | 30万円 | 10.3万円 | ||||
| 駒ヶ根市 | 14.8万円 | 12.6万円 | 13.5万円 | 10.3万円 | ||||
| 塩尻市 | 19.1万円 | 14.3万円 | 15.1万円 | 13.4万円 | ||||
| 諏訪市 | 189.4万円 | 14.2万円 | 13.5万円 | 13.9万円 | ||||
| 茅野市 | 234.7万円 | 16万円 | 16万円 | 14.2万円 | ||||
| 諏訪郡 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 諏訪郡富士見町 | 177.4万円 | 15.2万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 上伊那郡 | 16万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | 12.6万円 | ||||
| 上伊那郡箕輪町 | 16万円 | 13.3万円 | 14.3万円 | 12.6万円 | ||||
| 上伊那郡南箕輪村 | 14.8万円 | 13.1万円 | 13.5万円 | 12.3万円 | ||||
| 上伊那郡宮田村 | 14.8万円 | 12.9万円 | 12万円 | 11.3万円 | ||||
| 下伊那郡 | 55.3万円 | 12万円 | 15.6万円 | 10.2万円 | ||||
| 下伊那郡大鹿村 | 15.6万円 | 12.4万円 | 15.6万円 | 10万円 | ||||
| 木曽郡 | 57.7万円 | 14.6万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 木曽郡木曽町 | 57.7万円 | 14.6万円 | 15.5万円 | 13.1万円 | ||||
| 南アルプス市 | 62.5万円 | 12.3万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | ||||
| 北杜市 | 114.6万円 | 13.2万円 | 7万円 | 10.9万円 | ||||
| 静岡市葵区 | 88.7万円 | 10.8万円 | 15.6万円 | 8.5万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							 
			



























































 
								 
								 
								 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						