-
「ここを選んだことが、一番の親孝行だった」と感じていただける施設を目指し、30年以上にわたり群馬県で介護事業を展開 -
リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい -
後悔しない選択を、あすなろで。医療と介護が支える”最期までの安心” -
がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア -
安心の暮らしを手の届く価格で実現する、群馬県のパーキンソン病特化型施設 -
30年以上の実績とリーズナブルな料金で、個々に合わせた最適なケアを提供
南大類町(高崎市)のケアハウス
おすすめ順
グリーングラス
ケアハウス
4月28日更新
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
11月22日更新
温かさに会える:四季折々の行事を楽しんでいます。 優しさがわかる:プライバシーを守り、快適な生活が過ごせます。 安心が見える:栄養士によるバランスの取れた献立と、三度の食事で、健康管理も万全です。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 埼玉県児玉郡上里町三町19-4 |
| 開設年月日 | 1995年3月10日 |
| 定員/居室数 | 30名/27室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-2018-3725 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 英会 |
9月29日更新
季節のお花見ドライブや夏祭りなど、イベントも多数!毎月の健康チェックや嘱託医による往診を毎週受けることができ、訪問看護サービスのご利用も可能なので、健康面でも不安なくお過ごしいただけるでしょう。
| 入居費用 |
|
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代938-8 |
| 開設年月日 | 2002年4月1日 |
| 定員/居室数 | 17名/17室 |
| 電話番号 |
施設に直接お問い合わせ 050-8882-5783 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 のどか |
ケアハウス せきね
ケアハウス
4月28日更新
ケアハウス きょうめ
ケアハウス
4月23日更新
さくら
ケアハウス
6月16日更新
春日
ケアハウス
4月28日更新
榛名春光園
ケアハウス
3月25日更新
藤美荘
ケアハウス
7月23日更新
パノラマ
ケアハウス
3月26日更新
軽費老人ホーム 寿楽園
ケアハウス
8月8日更新
軽費老人ホーム ケアハウス 前橋
ケアハウス
3月17日更新
収入に合わせた適切な料金で、快適な住空間と生活サービスをご利用いただけます。全100室という大型施設ですので、幅広い方にご利用いただけるのがメリットです。
すずかけの里
ケアハウス
4月28日更新
ケアハウス ぶどう苑
ケアハウス
11月14日更新
悠々くらぶ
ケアハウス
7月29日更新
いずみ
ケアハウス
4月28日更新
グリーンハイツ
ケアハウス
3月25日更新
ラメゾンアミカル
ケアハウス
4月28日更新
みやび
ケアハウス
4月28日更新
ユービ荘
ケアハウス
4月28日更新
-
- 1
高崎市の特集から探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
温泉がある施設の特集
お風呂は心の癒し、温泉はその中でも最上級です。豊かなシニアライフのために天然温泉付きの老人ホームを集めました。
高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
高崎市の老人ホームのランキング
高崎市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 151.7万円 | 19.0万円 | 13.2万円 | 19.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 3.1万円 | 12.5万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 4.3万円 | 13.7万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| グループホーム | 0.7万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| ケアハウス | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 97.6万円 | 13.8万円 | 10.4万円 | 13.6万円 | ||||
高崎市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 前橋市 | 150.9万円 | 18.9万円 | 8.4万円 | 19.2万円 | ||||
| 安中市 | 152.1万円 | 18.8万円 | 13.8万円 | 19.2万円 | ||||
| 藤岡市 | 26.2万円 | 18.7万円 | 8.4万円 | 17.2万円 | ||||
| 渋川市 | 156.6万円 | 18.5万円 | 9.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 富岡市 | 152.1万円 | 19万円 | 13.8万円 | 19.2万円 | ||||
| 甘楽郡 | 150.4万円 | 18.8万円 | 3.9万円 | 19.2万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 151.4万円 | 19.1万円 | 9.6万円 | 19.2万円 | ||||
| 北群馬郡 | 151.5万円 | 18.4万円 | 9.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 151.5万円 | 18.4万円 | 9.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 佐波郡 | 26.2万円 | 18.3万円 | 8.4万円 | 17.9万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 26.2万円 | 18.3万円 | 8.4万円 | 17.9万円 | ||||
| 吾妻郡 | 143.8万円 | 17.7万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 153.7万円 | 18.9万円 | 8.4万円 | 18.6万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 143.8万円 | 17.7万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 児玉郡 | 25万円 | 18.5万円 | 3.9万円 | 16.8万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 11.5万円 | 18.5万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 北佐久郡 | 152.2万円 | 18.7万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 152.2万円 | 18.7万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 前橋市 | 1.5万円 | 12万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 安中市 | 1.3万円 | 11.5万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 藤岡市 | 4.2万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 渋川市 | 4.4万円 | 12万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 富岡市 | 1.1万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 甘楽郡 | 42.8万円 | 13.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 1.1万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 北群馬郡 | 2.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 2.1万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 佐波郡 | 2.1万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 2.1万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 吾妻郡 | 1.6万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 4.8万円 | 11.7万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 1.3万円 | 12.1万円 | 0万円 | 11.4万円 | ||||
| 児玉郡 | 2.9万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 2.9万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 北佐久郡 | 42.8万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 42.8万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 前橋市 | 3.2万円 | 14.2万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 安中市 | 4.3万円 | 13.8万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 藤岡市 | 3.1万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 渋川市 | 4.2万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.7万円 | ||||
| 富岡市 | 4.6万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 甘楽郡 | 7.1万円 | 15.2万円 | 4.4万円 | 14.1万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 4万円 | 13.4万円 | 0万円 | 13.9万円 | ||||
| 北群馬郡 | 5万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 4.6万円 | 13.6万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 佐波郡 | 3.7万円 | 12.8万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 3.7万円 | 12.8万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 吾妻郡 | 7.3万円 | 15.1万円 | 2.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 4.9万円 | 13.3万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 7.4万円 | 15.2万円 | 2.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 児玉郡 | 2万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.9万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 1.6万円 | 11.8万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 北佐久郡 | 6.5万円 | 16.1万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 6.8万円 | 15.9万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 前橋市 | 2.1万円 | 11.3万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 安中市 | 0.3万円 | 9.2万円 | 0万円 | 9万円 | ||||
| 藤岡市 | 0.8万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 渋川市 | 1.9万円 | 11.1万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 富岡市 | 0.4万円 | 8.9万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 甘楽郡 | 0.4万円 | 9万円 | 0万円 | 8.6万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 0.4万円 | 9.1万円 | 0万円 | 9万円 | ||||
| 北群馬郡 | 1.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 1.9万円 | 11.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 佐波郡 | 1万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 1万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 吾妻郡 | 2.3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 1.3万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 2.3万円 | 10.1万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 児玉郡 | 0.8万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 0.4万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 北佐久郡 | 0.6万円 | 9.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 0.9万円 | 9.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 前橋市 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 安中市 | 42.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 藤岡市 | 40万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 渋川市 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 富岡市 | 42.4万円 | 10.3万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 甘楽郡 | 25.2万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 42.4万円 | 10.3万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 北群馬郡 | 41.2万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 41.2万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 佐波郡 | 40万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 40万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 吾妻郡 | 35万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 42万円 | 10.2万円 | 0万円 | 9.6万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 35万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 児玉郡 | 44万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 40万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.2万円 | ||||
| 北佐久郡 | 26.1万円 | 10.3万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 26.1万円 | 10.3万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 前橋市 | 97.8万円 | 14.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 安中市 | 94.3万円 | 14.4万円 | 10.6万円 | 13.8万円 | ||||
| 藤岡市 | 101.3万円 | 14.1万円 | 15.6万円 | 13.8万円 | ||||
| 渋川市 | 124万円 | 14.6万円 | 10.9万円 | 14万円 | ||||
| 富岡市 | 93.2万円 | 13.7万円 | 6万円 | 13.6万円 | ||||
| 甘楽郡 | 102.4万円 | 14.6万円 | 15.4万円 | 13.8万円 | ||||
| 甘楽郡甘楽町 | 93.2万円 | 13.7万円 | 6万円 | 13.6万円 | ||||
| 北群馬郡 | 124.6万円 | 14.5万円 | 14.7万円 | 14万円 | ||||
| 北群馬郡榛東村 | 120.3万円 | 14.5万円 | 10.9万円 | 14万円 | ||||
| 佐波郡 | 97.8万円 | 14.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 佐波郡玉村町 | 97.8万円 | 14.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | ||||
| 吾妻郡 | 149.4万円 | 15.9万円 | 15.6万円 | 13.9万円 | ||||
| 吾妻郡東吾妻町 | 132.4万円 | 15.5万円 | 16.7万円 | 15.1万円 | ||||
| 吾妻郡長野原町 | 158.6万円 | 16.3万円 | 15.4万円 | 14万円 | ||||
| 児玉郡 | 97.7万円 | 14万円 | 10.8万円 | 13.8万円 | ||||
| 児玉郡上里町 | 105万円 | 14.3万円 | 16万円 | 14万円 | ||||
| 北佐久郡 | 105.1万円 | 14.9万円 | 14.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 北佐久郡軽井沢町 | 105.1万円 | 14.9万円 | 14.3万円 | 13.9万円 | ||||





