岐阜県岐阜市黒野419-4
| 施設名称 | グループホームもも太郎 黒野 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームモモタロウ クロノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 10万円 月額 11.5万円 | |||
| 施設所在地 | 岐阜県岐阜市黒野419-4 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 9名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 9室 | 施設利用階数 | 2階部分 | |
| 敷地面積 | 733.52m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 963.03m² | 開設年月日 | 2015年2月1日 | |
| 居室面積 | 13m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 2190102752 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | スプリンクラー、火災探知機、防火カーテン、洗面台、エアコン、収納、電話回線 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | 玄関、各部屋、リビング等段差をなくし扉(トイレ)も開けやすいスライド式 歩行がしやすいよう通路を広くとり手すりも完備 | |||
| 運営法人 | 有限会社 ケアパートナー | |||
| 運営者所在地 | 岐阜県岐阜市黒野419-4 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 岐阜中央病院 福富医院 | 
|---|---|
| 協力内容 | 医療機関と事業所は 利用者がより安定しまた良好な状態を維持するために、助言等の支援体制をとり また、利用者の病状、心身状態等が悪化し、治療及び入院等の治療が必要になった時必要な措置がとれるよう連携体制をとる。 | 
| 歯科医療 機関名 | ベルデンタルオフィス黒野 | 
|---|---|
| 備考 | 医療機関と事業所は 利用者がより安定しまた良好な状態を維持するために、助言等の支援体制をとり、利用者が治療等が必要になった時必要な措置がとれるよう連携体制をとる。 | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設住所 | 岐阜県岐阜市黒野419-4 地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【車13分】 糸貫駅から68m先を右方向に進みます。 350m先を左方向に進み、2.7km先の小西郷2を左方向(県道168号線)に進みます。 130m先を右方向(県道168号線)に進み、550m先を左方向(県道168号線)に進みます。 47m先を右方向(県道168号線)に進み、1km先を斜め右方向(県道168号線)に進みます。 150m先の黒野西町を左方向(県道168号線)に進み、280m先を右方向に進みます。 92m進むと「グループホームもも太郎 黒野」に到着します。 | 
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 岐阜市 | 7.2万円 | 12.9万円 | 0万円 | 12.5万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				