 
		投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 無し | 
入居施設は新しい感じがして、よかったです。部屋や廊下も明るく、とても良いと思います。立地の大型ショッピングモールがすぐ近くにあり、利便性は高いと感じた。部屋にある洗面台も真水ではなく、ぬるま湯にしていることにも気遣いを感じることができた。一般家庭と同じお湯と水の混合水栓だともっと良いと思ったが、コストやリスクを考慮してこのようになっているのかもしれない。
介護職員が昼夜2名体制、看護職員は日中1名体制ということで特に問題ないと感じた。
近くに大型ショッピングモールがあり、利便性は高いと感じた。食事は昼食については職員も同じメニューということで、一定の質は保てていると感じた。
入居一時金は、月額賃料の4か月分ということだが、退去時の修繕に使われ、未使用分は返却されるとのことだった。修繕費用は入居者が故意に破損させたりということでなければ発生しないとのこと。経年劣化による修繕費用は修繕費用として使われないとのことだった。
2022-07-02 23:33
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ワールドステイ太田 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ワールドステイオオタ | |||
| 料金・費用 | 入居金 17.8~25万円 月額 11~11.2万円 | |||
| 施設所在地 | 群馬県太田市飯塚町219-1 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 40室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,297m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,139.85m² | 開設年月日 | 2020年2月1日 | |
| 居室面積 | 13.05〜15.12m² | 建築年月日 | 2020年1月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 普通借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 普通借家権 | 損害賠償保険 | あり | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・キッチン・トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ワールドステイ | |||
| ブランド | ワールドステイ | |||
| 運営者所在地 | 栃木県足利市堀込町2462-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください