投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
女性 | 父母 | 要介護2 | 無し |
男女比は8対2で女性が多いのはどこも同じようです。
医療サポートについては、看護師さんの常駐がなく、医療行為の必要な人の入居ができないとのことなので、現在は医療行為は必要ないけれど、入居ごに医療行為が必要になった場合、退居しなくてはならないと少し不安です。
行事については、正月祝いぐらいで、ディサービスに行ってもらっていますとのこと。この形でもいいと思います。
この施設では入居時一時金として15万円必要で、3ヶ月償却とのこと。
2024-08-26 11:57
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 夫婦 | 父母 | 要介護2 | 無し |
施設は、綺麗でした。
周辺の環境が、静かで良さそうです。駐車場広くて良かったです。
2024-03-25 05:57
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | カサ・デ・ファミリア | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | カサデファミリア | |||
料金・費用 | 入居金 15万円 月額 17.1万円 | |||
施設所在地 | 岩手県釜石市甲子町15-86-5 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 45名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 45室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 2,144.31m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,695.92m² | 開設年月日 | 2006年7月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | スクー 株式会社 | |||
ブランド | スクー | |||
運営者所在地 | 岩手県釜石市中妻町2-14-14 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください