7月7日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 父母 |
コロナの関係で、住居部分の見学は出来ませんでしたが、静かな雰囲気で落ち着ける環境と思いました。
丁寧に説明してくださいました。こちらの話にも良く耳を傾けて頂き、安心しました。
コロナの関係で、介護やリハビリ体制の見学は出来ませんでしたが、医療機関がしっかりしていて、満足出来ると感じました。
立地や周辺の利便性が良く、満足です。環境も良いようです。
月額利用料等の費用は、なるべく抑えたいところです。近隣施設と比較して、妥当かなと思いました。通院が、近くて良いです。
2023-09-15 12:36
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ケアコートうと本町 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ケアコートウトホンマチ | |||
料金・費用 | 入居金 11万円 月額 15.8万円 | |||
施設所在地 | 熊本県宇土市新小路町2 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 36名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 2,833m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,817m² | 開設年月日 | 2008年8月25日 | |
居室面積 | 18.7m² | 建築年月日 | 2008年8月20日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
2 準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面台、クローゼット、電動ベッド、収納庫、エアコン、呼出ボタン、スプリンクラー | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・談話ルーム、多目的ホール、サービスステーション、浴室(特殊浴) | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 医療法人社団 金森会 | |||
運営者所在地 | 熊本県宇土市本町6-7 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 金森会 金森医院 |
---|---|
所在地 | 熊本県宇土市本町6-5(ホームから200m) |
診療科目 | 外科、胃腸科、内科、循環器科、リハビリテーション科、東洋医学(鍼灸・漢方薬) |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 熊本県宇土市新小路町2 |
---|---|
最寄り駅 | |
交通手段 | 【徒歩13分】 宇土駅西口から740m先を左方向に進みます。 230m先を左方向に進み、100m先を右方向に進みます。 49m進むと「ケアコートうと本町」に到着します。 【車4分】 宇土駅西口から44m先を斜め左方向に進みます。 710m先を斜め左方向(県道297号線)に進み、120m先の本町6丁目を斜め左方向(県道297号線)に進みます。 280m先を斜め右手前方向に進み、140m先を左方向に進みます。 42m進むと「ケアコートうと本町」に到着します。 |