東急多摩川線、看取り・ターミナルケアの有料老人ホームのランキングTOP20
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区久が原2-25-25 | 
| 開設年月日 | 2016年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 91名/91室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-8999 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 サンケイビルウェルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘3-8-7 | 
| 開設年月日 | 2018年1月1日 | 
| 定員/居室数 | 51名/51室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2078 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 東急ウェルネス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布1-9-10 | 
| 開設年月日 | 2020年6月1日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6914 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1-32-18 | 
| 開設年月日 | 2018年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 96名/96室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6918 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 サンケイビルウェルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西馬込2-28-6 | 
| 開設年月日 | 2019年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 67名/57室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9738 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区等々力7-22-12 | 
| 開設年月日 | 2014年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 57名/57室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5628 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハイメディック | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区西六郷4-29-1 | 
| 開設年月日 | 2009年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 47名/41室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3800 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 JAPANライフデザイン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1-24-15東急ウェリナケア尾山台 | 
| 開設年月日 | 2017年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 45名/45室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4329 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 東急ウェルネス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3-12-15 | 
| 開設年月日 | 2017年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 38名/38室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6499 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3-2-7 | 
| 開設年月日 | 2015年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/58室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3140 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハートフルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1-17-18 | 
| 開設年月日 | 2017年3月1日 | 
| 定員/居室数 | 63名/54室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5243 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | シマダリビングパートナーズ 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区仲六郷4-2-6 | 
| 開設年月日 | 2009年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 103名/89室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.0人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2652 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区上池台2-5-10 | 
| 開設年月日 | 2018年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 38名/38室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2270 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区仲池上1-33-9 | 
| 開設年月日 | 2018年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 52名/52室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2244 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | ファミリー・ホスピス 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区田園調布1-22-12 | 
| 開設年月日 | 2025年1月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-6024 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | プラウドライフ 株式会社 | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区久が原1-2-25 | 
| 開設年月日 | 2016年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 72名/66室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-1399 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2-4-5 | 
| 開設年月日 | 2002年10月20日 | 
| 定員/居室数 | 35名/34室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0160 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区中馬込3-9-15 | 
| 開設年月日 | 2020年11月1日 | 
| 定員/居室数 | 71名/68室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-5375 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ハートフルケア | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区池上2-12-7 | 
| 開設年月日 | 2010年12月1日 | 
| 定員/居室数 | 44名/22室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-7749 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区池上8-2-1 | 
| 開設年月日 | 2023年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 61名/55室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5563 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 学研ココファン | 
 
			
			東急多摩川線の特集のランキングから探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								ペット・犬・猫と暮らせる施設の特集
愛するペットと一緒に暮らせる施設はこちら。ペットと入居できる施設は限られているため、早いうちからの情報収集が大切です。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
 
								認知症の方でも入居可能な施設の特集
認知症はご自宅での介護が難しくなるもの。認知症の方でも安心できる老人ホームをご紹介します。
 
								 
								 
						 
							 
	


 
	


 
	


 
	


















































 
						