鳥取市の養護老人ホーム
おすすめ順
養護老人ホーム 鳥取市なごみ苑
養護老人ホーム
12月5日更新
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
鏡野町立養護老人ホーム かがみの園
養護老人ホーム
12月5日更新
養護老人ホーム 母来寮
養護老人ホーム
12月1日更新
養護老人ホーム 塩手荘
養護老人ホーム
12月5日更新
真誠会 皆生エスポワール
養護老人ホーム
12月8日更新
養護老人ホーム シルバー倉吉
養護老人ホーム
12月16日更新
養護老人ホーム 岡山市会陽の里
養護老人ホーム
12月16日更新
だんだん
養護老人ホーム
5月14日更新
養護老人ホーム 高岡園
養護老人ホーム
3月19日更新
慈光苑
養護老人ホーム
2月12日更新
養護老人ホーム 江川荘
養護老人ホーム
2月20日更新
養護老人ホーム 大慈吉祥園
養護老人ホーム
12月5日更新
養護老人ホーム 銀杏寮
養護老人ホーム
2月25日更新
養護老人ホーム 報恩積善
養護老人ホーム
12月16日更新
養護老人ホーム 玉松園
養護老人ホーム
2月6日更新
養護老人ホーム 広島平和養老館
養護老人ホーム
5月14日更新
福崎町養護老人ホーム 福寿園
養護老人ホーム
1月30日更新
養護老人ホーム 蕃山荘
養護老人ホーム
12月8日更新
養護老人ホーム 瀬野川ホーム
養護老人ホーム
2月6日更新
養護老人ホーム ことぶき苑
養護老人ホーム
1月6日更新
-
- 1
鳥取市の特集から探す
ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
ペット・犬・猫と暮らせる施設の特集
愛するペットと一緒に暮らせる施設はこちら。ペットと入居できる施設は限られているため、早いうちからの情報収集が大切です。
温泉がある施設の特集
お風呂は心の癒し、温泉はその中でも最上級です。豊かなシニアライフのために天然温泉付きの老人ホームを集めました。
即入居可・空室のある施設の特集
退院などや急な家族の事情で急いでいらっしゃる方必見。すぐに入れる空室があるかどうかが、オンラインで確認可能。見学調整までサポートいたします。
夫婦入居可・2人部屋のある施設の特集
ご夫婦で同じ部屋に入居すると、自宅のような安心感のまま新しい生活を始められます。キッチンや部屋の面積といった設備や広さも要チェックです。
鳥取市の老人ホームのランキング
鳥取市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 36.3万円 | 18.1万円 | 13.7万円 | 16.9万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 7.0万円 | 11.5万円 | 6.0万円 | 11.1万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 17.7万円 | 16.0万円 | 12.8万円 | 15.2万円 | ||||
| グループホーム | 2.6万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.0万円 | ||||
| ケアハウス | 23.1万円 | 11.4万円 | 0万円 | 11.8万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 4.7万円 | 10.8万円 | 5.0万円 | 10.6万円 | ||||
鳥取市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
老人ホーム - 住宅型有料
老人ホーム - サービス付き
高齢者向け住宅 - グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 岩美郡 | 45.2万円 | 16.8万円 | 0万円 | 16.1万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 45.2万円 | 16.8万円 | 0万円 | 16.1万円 | ||||
| 八頭郡 | 37.1万円 | 18.4万円 | 17万円 | 17.1万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 37.9万円 | 18万円 | 14万円 | 16.7万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 37.3万円 | 18.3万円 | 17万円 | 17.1万円 | ||||
| 東伯郡 | 37.8万円 | 17.4万円 | 19万円 | 16.4万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 33.3万円 | 17.5万円 | 7.8万円 | 16.7万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 37.3万円 | 17.7万円 | 7.8万円 | 16.5万円 | ||||
| 美方郡 | 56.1万円 | 16.9万円 | 20万円 | 16.1万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 58.8万円 | 16.4万円 | 19.8万円 | 15.7万円 | ||||
| 津山市 | 40.3万円 | 17.5万円 | 20万円 | 16.3万円 | ||||
| 苫田郡 | 27.4万円 | 17.3万円 | 20万円 | 16.2万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 26.7万円 | 17.5万円 | 20万円 | 16.3万円 | ||||
| 岩美郡 | 22.2万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 22.2万円 | 11.9万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 八頭郡 | 6.7万円 | 12万円 | 3万円 | 11.1万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 5.6万円 | 11.6万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 6.3万円 | 11.4万円 | 0万円 | 11.1万円 | ||||
| 東伯郡 | 9.9万円 | 11.7万円 | 9.1万円 | 12万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 10.9万円 | 11.9万円 | 10万円 | 11.7万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 9.9万円 | 11.7万円 | 7.1万円 | 11.2万円 | ||||
| 美方郡 | 5.9万円 | 10.8万円 | 6万円 | 10.2万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 6万円 | 10.6万円 | 6万円 | 10.2万円 | ||||
| 津山市 | 18.5万円 | 12.4万円 | 10.5万円 | 12万円 | ||||
| 苫田郡 | 10.3万円 | 11.6万円 | 10万円 | 11.5万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 11.3万円 | 12.3万円 | 11.4万円 | 12万円 | ||||
| 岩美郡 | 17.3万円 | 16.4万円 | 13.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 17.3万円 | 16.4万円 | 13.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 八頭郡 | 17万円 | 16万円 | 11.9万円 | 15.3万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 17.5万円 | 15.8万円 | 13.5万円 | 15.3万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 17.6万円 | 15.9万円 | 13.5万円 | 15.3万円 | ||||
| 東伯郡 | 23.3万円 | 15.4万円 | 18.6万円 | 15.7万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 24.5万円 | 15.4万円 | 21.8万円 | 15.7万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 25.2万円 | 15.4万円 | 29.3万円 | 15.7万円 | ||||
| 美方郡 | 16.5万円 | 15.8万円 | 13.3万円 | 14.8万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 16.8万円 | 15.4万円 | 13.5万円 | 15.6万円 | ||||
| 津山市 | 13.7万円 | 16.5万円 | 12.7万円 | 15.4万円 | ||||
| 苫田郡 | 21.3万円 | 15.5万円 | 15万円 | 15.6万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 14.2万円 | 16.7万円 | 13.2万円 | 15.6万円 | ||||
| 岩美郡 | 3万円 | 10万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 3万円 | 10万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 八頭郡 | 2.9万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.5万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 2万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 2.6万円 | 10万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 東伯郡 | 1.7万円 | 10万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 2.1万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 2.5万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 美方郡 | 3万円 | 10.5万円 | 0万円 | 10.6万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 3万円 | 10.3万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 津山市 | 0.7万円 | 10.2万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 苫田郡 | 1.2万円 | 9.7万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 0.7万円 | 9.8万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 岩美郡 | 61.1万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 61.1万円 | 11.2万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 八頭郡 | 47.6万円 | 13.8万円 | 0万円 | 12.6万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 16.6万円 | 12.9万円 | 0万円 | 11.7万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 17.5万円 | 12.3万円 | 0万円 | 10.9万円 | ||||
| 東伯郡 | 0.5万円 | 10.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 0.5万円 | 10.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 0.7万円 | 10.9万円 | 0万円 | 11万円 | ||||
| 美方郡 | 71.9万円 | 11.8万円 | 15.3万円 | 11.9万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 57.1万円 | 10.7万円 | 0万円 | 11.3万円 | ||||
| 津山市 | 18.7万円 | 10.6万円 | 0万円 | 9.5万円 | ||||
| 苫田郡 | 3.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 8.9万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 12.9万円 | 9.7万円 | 0万円 | 8.3万円 | ||||
| 岩美郡 | 5万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||
| 岩美郡岩美町 | 5万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.6万円 | ||||
| 八頭郡 | 4.5万円 | 10.7万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 八頭郡智頭町 | 4.5万円 | 10.7万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 八頭郡八頭町 | 4.6万円 | 10.8万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 東伯郡 | 6.6万円 | 10.8万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 東伯郡三朝町 | 4.7万円 | 10.6万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 東伯郡湯梨浜町 | 4.5万円 | 10.6万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 美方郡 | 10.3万円 | 10.8万円 | 6万円 | 10.8万円 | ||||
| 美方郡新温泉町 | 6万円 | 10.8万円 | 6万円 | 10.7万円 | ||||
| 津山市 | 7.4万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 苫田郡 | 8.1万円 | 10.9万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
| 苫田郡鏡野町 | 7.7万円 | 10.8万円 | 5万円 | 10.5万円 | ||||
