検索した条件での施設は見つかりませんでした。
検索条件を変えて、再検索をしてください。- 
				
	 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開
- 
				
	 がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア
- 
				
	 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供
- 
				
	 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設
- 
				
	 リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい
- 
				
	 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス
- 
				
	 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供 全国365拠点での認知症ケアの経験と、学研グループの総合力を活かして“その人らしい毎日”を提供
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
10月18日更新
館内に介護事業所を併設し、CTや経鼻内視鏡などの設備が整った医療機関や歯科医院と連携!介護や医療への安心を備えたハウスには、おひとりでもお二人でもご入居可能です。お食事付きなので炊事に悩まされることもございません。アクティビティも多く、お友達づくりもスムーズです。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県半田市亀崎大洞町3-80 | 
| 開設年月日 | 1998年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 110名/109室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2702 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 福寿園 | 
10月27日更新
お食事は毎日専門の栄養士による季節感あふれるメニューでご提供!5階のダイニングルームで景色を楽しみながら召し上がってください。バイキング形式のお食事を取り入れるなど、変化のある食卓を目指しております。見学や体験入居は平日のみ対応となります。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市羽黒町1657-11 | 
| 定員/居室数 | 50名/45室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2302 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 奥湯村福祉会 | 
10月29日更新
複数の介護事業所と病院が敷地内にあり、連携してベストなサポートをご提供!介護が必要になっても住み続けられる体制です。館内設備が充実しているため、外出が難しい時もお出かけ気分を味わっていただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県所沢市北野3-1-22 | 
| 開設年月日 | 1998年11月26日 | 
| 定員/居室数 | 80名/80室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-1602 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 栄光会 | 
8月29日更新
低料金で充実した生活サービスをご利用いただける『ケアハウスあさひが丘』。24時間、誰かに見守られている安心感をご提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県春日井市神屋町1310 | 
| 開設年月日 | 1999年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 100名/89室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-3701 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 春生会 | 
10月24日更新
お一人おひとりの意思と人格を尊重し、常にご入居者様の立場に立って考えてまいります。自立した生活を長く続けられる環境と、生き生きと暮らせるサービスをご提供し、豊かなシニアライフを送るお手伝いをいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘5-2753 | 
| 開設年月日 | 2012年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 120名/112室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9633 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 医凰会 | 
5月14日更新
自然溢れる環境で、穏やかな生活が味わえる施設でございます。菜園への自由なアクセスに加え、四季折々の花の栽培もお楽しみいただけます。月3回の買い物ツアー、病院送迎の付き添い、週2回の移動販売など、生活サポートを全面的に提供いたします。厨房で調理されるバラエティーに富んだ食事は365日提供されます。一人ひとりの生活スタイルを大切にし、きめ細やかなサービスを提供いたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県比企郡吉見町地頭方333 | 
| 開設年月日 | 1998年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 59名/53室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-7781 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 雄飛 | 
ケアハウス みはま
ケアハウス
3月19日更新
平成8年に設立した軽費老人ホーム。温暖な気候と豊かな自然環境の中で、職員のサポートにより、安心感を持って毎日を暮らすことができます。
 
			
			長野県の特集から探す
 
								ブランドを持つ施設の特集
全国の老人ホームのブランドや人気のシリーズを集めました。ブランドごとに施設の雰囲気やサービスも違うので、複数ブランドを比べながら、自分に合った施設を発見できます。
 
								新規オープンの施設の特集
新しい施設には、清潔感があるということ以外にもたくさんのメリットが。早めの見学なら、好きなお部屋を選べるほか、人間関係を築きやすいなど、第一歩を踏み出すのに好条件がそろっています。
 
								高級な施設の特集
優雅な老後を送りたいという方にぴったりな、ホテルと見まごうたたずまいの施設を集めました。設備も人もワンランク上の上質さで、彩り豊かな毎日を過ごせます。
 
								看取り・ターミナルケアが可能な施設の特集
来るべき日を自分らしく迎えるために。穏やかな余生を送れるよう取り組みをしている施設を探すならこちら。医療体制など、どのようなケアが受けられるかも確認可能です。
 
								自立の方でも入居可能な施設の特集
まだまだ生活スタイルを変えたくない、でも先々のことを考えて安心したい方におすすめ。元気なうちから入れる老人ホームを特集しました。
長野県の老人ホームのランキング
長野県の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 94.1万円 | 18.7万円 | 18.0万円 | 17.6万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 9.3万円 | 15.0万円 | 10.0万円 | 14.0万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 15.0万円 | 18.1万円 | 14.2万円 | 16.4万円 | ||||
| グループホーム | 5.1万円 | 11.3万円 | 2.7万円 | 11.3万円 | ||||
| ケアハウス | 41.5万円 | 10.4万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 87.2万円 | 13.4万円 | 8.4万円 | 11.3万円 | ||||
長野県に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 新潟県 | 30.9万円 | 18.5万円 | 19.7万円 | 18.3万円 | ||||
| 群馬県 | 153.7万円 | 18.9万円 | 8.4万円 | 18.6万円 | ||||
| 埼玉県 | 21.8万円 | 16.8万円 | 0万円 | 16.8万円 | ||||
| 山梨県 | 141.8万円 | 18.5万円 | 12.6万円 | 18.6万円 | ||||
| 静岡県 | 307.6万円 | 22.8万円 | 20.1万円 | 22.2万円 | ||||
| 愛知県 | 52.8万円 | 21.9万円 | 17.5万円 | 20.2万円 | ||||
| 岐阜県 | 19.6万円 | 18.6万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 富山県 | 255.7万円 | 22.5万円 | 30万円 | 19.6万円 | ||||
| 新潟県 | 31.2万円 | 16.1万円 | 5万円 | 16.1万円 | ||||
| 群馬県 | 4.5万円 | 11.8万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 埼玉県 | 10.1万円 | 14.8万円 | 7.8万円 | 14.6万円 | ||||
| 山梨県 | 23.4万円 | 13.9万円 | 0万円 | 14.2万円 | ||||
| 静岡県 | 8.8万円 | 15.1万円 | 0万円 | 14万円 | ||||
| 愛知県 | 104.8万円 | 17.4万円 | 10.5万円 | 14.6万円 | ||||
| 岐阜県 | 34万円 | 14.5万円 | 9.6万円 | 14.6万円 | ||||
| 富山県 | 6.7万円 | 14.3万円 | 4万円 | 12.4万円 | ||||
| 新潟県 | 16.1万円 | 15.1万円 | 10万円 | 14.5万円 | ||||
| 群馬県 | 4.4万円 | 13万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| 埼玉県 | 10.6万円 | 16.8万円 | 12.2万円 | 15.8万円 | ||||
| 山梨県 | 6.6万円 | 15.5万円 | 7.8万円 | 14.1万円 | ||||
| 静岡県 | 13.5万円 | 17万円 | 14.3万円 | 17.5万円 | ||||
| 愛知県 | 14.6万円 | 16.6万円 | 14.9万円 | 15.4万円 | ||||
| 岐阜県 | 8.3万円 | 14.6万円 | 8.1万円 | 13.2万円 | ||||
| 富山県 | 10.5万円 | 16.2万円 | 10.8万円 | 15.8万円 | ||||
| 新潟県 | 5.2万円 | 11.2万円 | 6.5万円 | 11万円 | ||||
| 群馬県 | 1.3万円 | 10.9万円 | 0万円 | 10.8万円 | ||||
| 埼玉県 | 8.2万円 | 13.7万円 | 9.8万円 | 13.7万円 | ||||
| 山梨県 | 9.5万円 | 12.7万円 | 10万円 | 12.8万円 | ||||
| 静岡県 | 5.3万円 | 13万円 | 0万円 | 13万円 | ||||
| 愛知県 | 12万円 | 13.2万円 | 11.7万円 | 12.6万円 | ||||
| 岐阜県 | 4.1万円 | 11.6万円 | 0万円 | 12.1万円 | ||||
| 富山県 | 4.9万円 | 12.7万円 | 2.3万円 | 12.7万円 | ||||
| 新潟県 | 2.1万円 | 11.9万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 群馬県 | 41.2万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.3万円 | ||||
| 埼玉県 | 64.7万円 | 10.9万円 | 10.4万円 | 10.4万円 | ||||
| 山梨県 | 44.3万円 | 11.3万円 | 30万円 | 11.1万円 | ||||
| 静岡県 | 79.2万円 | 11万円 | 25万円 | 10.7万円 | ||||
| 愛知県 | 38.8万円 | 10.7万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 岐阜県 | 38.6万円 | 10.1万円 | 12.5万円 | 9.8万円 | ||||
| 富山県 | 29.6万円 | 10.3万円 | 20万円 | 10万円 | ||||
| 新潟県 | 67.2万円 | 13.1万円 | 0万円 | 11.2万円 | ||||
| 群馬県 | 120.9万円 | 15.5万円 | 10.9万円 | 14.6万円 | ||||
| 埼玉県 | 57.9万円 | 14.9万円 | 76.7万円 | 15.2万円 | ||||
| 山梨県 | 220.5万円 | 12.5万円 | 15.8万円 | 11.9万円 | ||||
| 静岡県 | 136.6万円 | 11.5万円 | 15.3万円 | 9.8万円 | ||||
| 愛知県 | 56.5万円 | 12.4万円 | 14.5万円 | 11万円 | ||||
| 岐阜県 | 11.7万円 | 12.5万円 | 5.9万円 | 10.2万円 | ||||
| 富山県 | 16.1万円 | 14.4万円 | 12万円 | 13.5万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							

















 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						