11月15日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 無し |
相談員の方はとても親切丁寧な接客をしてくださり、ご説明も細かに詳しくしていただきました。
医療体制は充実していましたが、リハビリは基本的にはないとのことでした。こちらの施設は日常生活のサポート重視であるためでした。
費用に関しましては、相場があるかと思いますが、施設により異なると思いますので、他の施設のお話もお聞きしたいと思います。
2025-06-26 06:43
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム シルバーケア吉野ヶ里 ユニット型個室 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホーム シルバーケア ヨシノガリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 3.7~11.2万円 | |||
| 施設所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1493-1 | |||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 10,392m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 4,201.65m² | 開設年月日 | 2005年4月1日 | |
| 居室面積 | 13.21〜15.27m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 4171100201 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 4か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 空調暖房設備有 床暖房有 パネルヒーター有 | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 敬愛会 | |||
| ブランド | 敬愛会 | |||
| 運営者所在地 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1156-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 佐賀記念病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 週1回内科回診、必要に応じ検査受診、入院。・毎月 外科、皮膚科、眼科、歯科回診 |
| 歯科医療 機関名 |
佐賀記念病院歯科 |
|---|---|
| 備考 | 隔週歯科衛生士による口腔ケア、医師による診察、義歯作成、口腔ケア |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください