投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 夫婦 | 父母 | 自立 | 無し |
入居者にはほとんど会わなかったのですが、出会った女性入居者が「ここは良い施設ですよ。毎日楽しいですよ」とおっしゃっていました。
生活相談員の方が見学や施設、利用料についての説明をしてくださいました。とても人当たりがよく、入居者は相談等をしやすいだろうと思いました。
提携の医療機関があり、敷地内には介護施設が色々あり、サービス体制は充実していました。
施設は川沿いにあり、眺めは良いのですが、駅やバス停から遠く、周辺には商店が少ないのが残念です。
2025-06-24 21:13
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ケアハウス ハーモニー | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ケアハウス ハーモニー | |||
料金・費用 | 入居金 30~90万円 月額 9.2~9.4万円 | |||
施設所在地 | 熊本県熊本市東区秋津町秋田171-3 | |||
施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | - | |
入居定員 | 24名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
居室総数 | 24室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | 566.46m² | 開設年月日 | 1998年12月18日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 社会福祉法人 はちす福祉会 | |||
運営者所在地 | 熊本県熊本市東区秋津町秋田171-3 | |||
面会時間 | - |
歯科医療 機関名 |
熊本第一病院、ハロー歯科 |
---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください