083-246-6430
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
07時00分
〜
19時00分 |
上記以外の時間 |
19時00分
〜
07時00分 |
|
常駐人数 | 日中 |
12名
|
上記以外の時間 |
3名
|
|
提供方法 |
血圧測定と毎食後
|
|
頻度 |
毎日4回
|
提供日 |
365日対応
|
|
---|---|---|
提供時間 |
09時00分
〜
17時00分 |
|
サービスの内容 |
日々の体調や生活上の困りごとの相談
病気や介護度が重くなったときの相談 |
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
3分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 アイユウ城下町長府 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクアイユウジョウカマチチョウフ | |||
料金・費用 | 入居金 7.5~31.5万円 月額 11.8~20万円 | |||
施設所在地 | 山口県下関市長府中浜町1-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | - | |
入居定員 | 85名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 79室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2014年5月1日 | |
居室面積 | 18.22〜41.44m² | 建築年月日 | 2014年3月31日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、収納設備、キッチン、洗面台、浴室 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 医療法人 松永会 | |||
運営者所在地 | 山口県下関市長府中浜町2-5 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
下関市 | 12.4万円 | 11.8万円 | 9.1万円 | 10.2万円 | 探す |