投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
見学の際、様々な質問に丁寧にお答えいただきました。男性スタッフしかお目にかかれませんでしたが、お優しそうな雰囲気でご挨拶いただきました。
お部屋の広さから考えると、費用としてはそんなものなのかと思います。洗濯掃除のほか一日4度の点眼など、ほんのちょっとと思われるお手伝い程度でも外部ヘルパーに来てもらわなくてはならないのはきびしい。
2016-03-22 21:39
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 この花 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクコノハナ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.9~19.5万円 | |||
施設所在地 | 秋田県湯沢市川連町久保7-2 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 41名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 41室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2014年10月1日 | |
居室面積 | 22.86〜38.11m² | 建築年月日 | 2014年8月31日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、洗面、収納 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 居間、食堂、台所、浴室 | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 社会福祉法人 一視同仁会 | |||
運営者所在地 | 宮城県石巻市鹿又八幡前15 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください