提供形態 |
自ら提供
|
|
---|---|---|
常駐する日 |
365日対応
|
|
常駐する場所 |
同一施設内
|
|
常駐する時間 | 日中 |
09時00分
〜
17時00分 |
上記以外の時間 |
|
|
常駐人数 | 日中 |
1名
|
上記以外の時間 |
|
|
提供方法 |
職員による定期巡視や食事提供時に確認
|
|
頻度 |
毎日3回
|
提供時間 |
00時00分
〜
00時00分 |
|
---|---|---|
通報先から住宅までの到着予定時間 |
2分
|
|
緊急時における対応の内容 |
|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | ガーデンフィールズ六木 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ガーデンフィールズムツギ | |||
料金・費用 | 入居金 52万円 月額 16.7万円 | |||
施設所在地 | 東京都足立区六木1-18-11 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 80名 | 地上階・地下階 | 地上階11階 | |
居室総数 | 80室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,080.37m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 2,990.18m² | 開設年月日 | 2011年8月1日 | |
居室面積 | 21.6m² | 建築年月日 | 2011年8月1日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 地上波アンテナ、ミニキッチン、クローゼット、手すり、フローリング、フラットフロア、ナースコール、防災設備、空調換気設備、温水洗浄機能付きトイレ、洗面化粧台、冷暖房設備、緊急通報設備、照明設備 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、メールボックス、駐車場、駐輪場、エレベーター、食堂、一般浴室、洗濯室、健康管理・相談室、機械浴室、ナースコール、放送設備、防災設備、避難設備、自動火災報知設備、スプリンクラー、非常用放送設備 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 明昭 | |||
運営者所在地 | 東京都足立区保木間4-3-5 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 苑田会 苑田第一病院 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区竹の塚4-1-12 |
診療科目 | 内科・外科・呼吸器内科・循環器内科・消火器外科・脳神経外科・心臓血管外科・婦人科・整形外科 |
協力内容 | 往診・定期受診・提携病院として緊急時の救急受け入れ |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
足立区 | 45.3万円 | 17.2万円 | 0万円 | 15.9万円 | 探す |