投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 軽度 |
値段はかなり安いので、他の老人ホームより良いと思います。
相談員の方はとても丁寧に説明してくれて、優しい対応と色々な設備等の説明をしてくれて分かりやすかったです。
医療体制も完璧で、糖尿病にも対応してくれて、インシュリンの事もやってくれます。
みんなの介護は色々な施設を探してくれて、対応も早くて、私はとても良い紹介所だと思いました。もし親の老人ホームを考えているなら、みんなの介護はおすすめです。
2025-08-30 11:39
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | シェアハウス24静岡 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シェアハウスニジュウヨンシズオカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15.6万円 月額 7.8万円 | |||
| 施設所在地 | 静岡県静岡市駿河区鎌田538-1 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 16名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 8室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 45.36m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 72m² | 開設年月日 | 2024年10月15日 | |
| 居室面積 | 10〜12m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 あいのて | |||
| 運営者所在地 | 静岡県静岡市駿河区稲川3-1-20 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください