3月7日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 女性 | 父母 | 自立 | 無し |
施設は建物自体もきれいで、掃除も行き届いていました。入居者の方はちらっとお見かけしたくらいでしたのでよくわかりませんが、普通な感じです。こちらは重度の方まで丁寧に面倒を見ていただけるようです。
施設は静かな感じでした。細かな質問にも丁寧に答えていただきました。
ちょうどお風呂を見学させていただいたときに、ちらっと機械での入浴が見えたのですが、とても親切で驚きました。細かい質問にもお答えいただき心配が少なくなりました。ちょうど理容師さんが入居者のカットをしていました。便利だなと思いました。
施設は緑の中にあるアパートみたいな感じでした。
見学させていただいただけなので実際はよくわかりませんが、周りの施設と同等のコストだと思います。
2016-10-27 15:05
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | シェアリゾートアモール高津 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクシェアリゾートアモールタカツ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 13.3万円 | |||
施設所在地 | 茨城県土浦市上高津950-2 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 16名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 16室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 996m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 717.88m² | 開設年月日 | 2013年10月1日 | |
居室面積 | 19.14〜20.88m² | 建築年月日 | 2013年8月26日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ、収納 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、エレベーター | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 合同会社 クレドール | |||
運営者所在地 | 茨城県土浦市天川1-28-12 201号室 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください