投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 女性 | 父母 | 不明 | 不明 |
施設は新しく、部屋の内装や入浴設備なども整っていました。
施設長や看護師の説明は分かりやすく、丁寧な対応でした。また、看護師さんの他利用者さんへの対応は親しみのある応対をしていました。
高崎に、委託医が2名いるとのことでした。富岡市内の医師なども、往診などに対応していただけるのか聞いてみたいと思いました。
2025-04-06 14:19
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ナーシングホーム rara24 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.9万円 | |||
| 施設所在地 | 群馬県富岡市七日市867-2 | |||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 25名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 25室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2024年11月2日 | |
| 居室面積 | 13.04〜13.56m² | 建築年月日 | 2024年11月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ナースコール・フローリング・照明器具・防火カーテン・電動介護ベッド | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | Wi-Fi完備・介護浴室・共用トイレ・更衣室・機械浴室・防火設備・食堂・キッチン・車イス用トイレ・駐車場・避難スロープ・ナースコール | |||
| バリアフリー | 完備 | |||
| 運営法人 | 合同会社 おひさま | |||
| 運営者所在地 | 群馬県富岡市下黒岩600-11 | |||
| 面会時間 |
9時00分 〜
17時00分 |
|||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください