投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 男性 | 父母 | 要支援2 | 不明 |
駅からの行き方に迷い連絡したところ道の前まで出てむかえてくださり親切でした。
入るなり説明を先にするか見学を先にするか選択させていただき、一方的でない対応に好感が持てた。予め360度の動画視聴がついていたのでイメージしやすく良かったです。
高齢者住宅だが一日に8回から9回ぐらい部屋の訪室があると聞き、放ったらかしでなく気にかけてくださることを知り安心した。
駅から近くスーパーもあるので1人で外出したい舅には嬉しいアクセスの所で気に入ってました。
他の高齢者住宅に比べたら安いとこだと思います。往診で対応してもらえるし、日用品なども一緒に買い物やら気にしてもらえるようで家族負担も軽く有難いです。
2024-04-19 20:34
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ラフィーネ大宮 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ラフィーネオオミヤ | |||
| 料金・費用 | 入居金 8万円 月額 9.7~9.9万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府岸和田市藤井町1-19-22 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2023年1月1日 | |
| 居室面積 | 20m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、お風呂、洗面台、ミニキッチン、エアコン、冷蔵庫、クローゼット | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 LIP | |||
| 運営者所在地 | 大阪府岸和田市藤井町1-19-22 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください