みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
							※笛吹市に住民票のある方が入居可能な施設です。
要介護者様の安心の暮らしを支える、手厚い人員と安全な設備をご用意しました。生まれ育った土地を離れることなく、のびのびとシニアライフをお楽しみいただけます。						
山梨県笛吹市御坂町成田2477-1
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
当施設では、ご利用者様が自立した日常生活を営めるよう、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを行い、安心できる生活を支えてまいります。
ご家族様にも安心していただけるよう、安全な設備を整え、緊密に連携を取りながらサービスを提供いたします。
また、レクリエーションやリハビリを通じて、日々を楽しく過ごせる環境をご用意しております。
みなさまが笑顔で、充実した毎日をお過ごしいただけるよう努めてまいります。
また、毎日、毎食の食事は大切なため少しでも家庭的な雰囲気を作り、温かい物は温かいうちにご提供できるよう各ユニットでの調理に
移行致します。美味しく食べていただける工夫を職員一同で常日頃考え対応して参ります。
介護の知識の深い専門スタッフを手厚く配置し、要介護者様の暮らしをサポートしています。心地よく暮らせる空間をご用意しており、おひとりでも仲間とでも、ゆったりとシニアライフをお楽しいいただけます。
 
					施設利用が初めての方は、初めてのおひとりぐらしや共同生活が不安なものです。要介護者様が心地よく暮らせる環境を作るのが私たちの重要な役目の一つ。当施設では、共有スペースにオープン型のキッチンと家庭で使ういすや机と同じような調度品を設け、家庭的な雰囲気を作り上げています。開放的な空間は気持ちよく、おひとりずつに目が行き届きやすいという大きなメリットもございます。当施設ならではの気持ち良い空間、設備をご利用ください。
 
					要介護度の高い方にも安全にご利用いただける、介護用の浴槽をご用意いたしました。ご入浴時はお体にご負担がかかりやすいため、介助をご利用いただけるように手厚く人員を配置しています。寝たきりの方には臥位浴対応の浴槽をご用意しており、週複数回以上のご入浴で清潔を保ちます。ご入浴のほかにもお食事の介助、排せつの介助など、行き届いたケアをご利用いただいています。お体に負担をかけない、心地よい生活をお届けいたしますので、安心してご入居いただけます。
 
					当施設では、ご利用者様同士で楽しめるレクリエーションを多数ご用意しています。朝の体操やゲーム感覚で取り組める頭の体操、機能回復運動などのリハビリにつながる活動のほか、四季の移ろいを楽しむイベントも満載です。1年を通じて楽しみの多い毎日を送っていただけるように、行事に合わせてイベントをご用意いたします。時には外出して花見をしたり、夏祭りを楽しんだりと、生活はとてもアクティブ。シニアライフに新しい楽しみを見つけてください。
 
					施設はビルのようなきれいな建物です。自然が豊かで、のどかな環境にありますので、晴れた日にはお散歩などお楽しみいただけます。
 
					明るく広々とした食堂です。お食事は入居者様のお体に合わせた献立で、おいしく召し上がっていただけるよう栄養士が考えています。
 
					窓に障子がある落ち着いた雰囲気のお部屋です。ベッドには転落防止柵を取りつけておりますので、安心してご就寝いただけます。
 
					施設内には畳敷きのスペースがあり、おくつろぎいただけます。隅々まで清掃が行き届いていますので、清潔な環境でお過ごしいただけます。
 
					施設の近隣は閑静な住宅街で、落ち着いた住みやすい環境です。のどかな雰囲気の中で散策などもお楽しみいただけます。
 
					大きな鏡のついた洗面台です。施設内は衛生的な環境でお過ごしいただけるよう、清掃にも気を配っています。
 
					入居者様が安心して快適にお過ごしいただけますよう、スタッフ一同、真心を込めてお手伝いをさせていただいています。
 
					敷地内には植栽スペースがあり、四季折々の植物が楽しめます。季節の移ろいを感じながらおくつろぎいただけます。
 
					清掃が行き届いた広々とした浴室に、大きな湯船をご用意しております。ゆったりと浸かって1日の疲れを癒やしていただけます。
 
					清潔で気持ち良い空間で、シニアライフをお楽しみください。介護付きですので、要介護者様も安心です。
 
					お部屋の中にはご愛用品をお持ちください。和風テイストにまとめたコーディネートも素敵です。
 
					週複数回以上のご入浴を可能にするために、複数の浴室をご用意。清潔なお体を保っていただけます。
 
					家庭的な温かさが当施設の大きな特徴です。外を眺めながらゆっくりとお食事をお楽しみください。
 
					たたみのこあがりが印象的なリビングスペース。ご利用者様同士で楽しく団欒していただけます。
 
					和のテイストでまとめた中庭の様子。天気の良い日は散策して四季の移ろいを感じていただいています。
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| セレクト食 | 
										なし
																													 | 
|---|---|
| イベント食 | 
										あり
																																 お正月 節分 端午の節句 敬老の日 年越し | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
介護度と負担割合を選ぶと、介護保険料を加算できます
10月31日更新
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A |   | 個室 18m² 29室 | 利用権方式 | 33 万円 | 18.4 万円 | |||||||
| 33.0 | - | 6.0 | 6.5 | 5.8 | - | - | - | - | ||||
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,355円 | 18,362円 | 20,490円 | 22,435円 | 24,533円 | 
| 2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 32,710円 | 36,724円 | 40,980円 | 44,870円 | 49,066円 | 
| 3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 49,065円 | 55,086円 | 61,470円 | 67,305円 | 73,599円 | 
												※外部サービス利用型、短期利用を除く。
													※金額は異なる場合がありますので、施設に直接お問い合わせください。
												料金プランは要介護度に応じて変動します。
※洗濯代220円/回
※テレビレンタル料220円/日
※買い物代行料550円/回
※通院送迎(同行)代550円/30分
※その他代行料550円/回
※理美容サービス理容料1,800円/回 美容料2100円~/回
																
| 初期償却 | 20% | 
|---|---|
| 償却年月数 | 5年 | 
| 返還金の 算出 | 入居一時金×0.8×(60ヶ月-入居月数)÷60ヶ月=返還金 | 
| 備考 | ※5年以内の退去時には、上記計算方法により返還いたします。 ※入居一時金の20%は返還されません。但し、90日以内に退去された場合は全額返還致します。 | 
| 体験入居 | 
                あり                
             | 
|---|---|
| ショート ステイ | 
                なし                
             | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | あり | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | あり | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | あり | なし | |
| 特浴介助 | なし | あり | あり | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | あり | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | あり | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | あり | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 30分/525円 | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | あり | なし | |
| 寝具交換 | なし | あり | あり | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | なし | あり | |
| 配膳・ 片付け | なし | あり | あり | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | なし | |
| おやつ | なし | あり | あり | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | あり | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | あり | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 30分/525円(週1回指定日) | 
| 役所手続き代行 | なし | あり | なし | あり | 交付料は実費 | 
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | あり | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | あり | あり | なし | |
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | あり | あり | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | あり | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | あり | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | あり | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | あり | あり | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | あり | 緊急時体調不良時(それ以外は30分/525円) | 
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | あり | |
| 入院中・ 見舞い | なし | あり | あり | なし | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴツキユウリョウロウジンホームリブズフエフキ | |||
| 料金・費用 | 入居金 33万円 月額 18.4万円 | |||
| 施設所在地 | 山梨県笛吹市御坂町成田2477-1 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 1名 | 地上階・地下階 | 地上階1階 | |
| 居室総数 | 29室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 3,674.24m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,996.33m² | 開設年月日 | 2007年8月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2007年8月10日 | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1991800010 | |
| 建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 1 耐火建築物 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | 全戸にあり | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | 電動ベッド、洗面台、温水洗浄機能付きトイレ、エアコン、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 浴室、機械浴槽、個別浴室、食堂・機能訓練室、多目的室、地域交流・娯楽コーナー、エレベーター、中庭 | |||
| バリアフリー | 居室、多目的便所、一般浴室、機械浴室、個別浴室、食堂・機能訓練室、健康管理室、エントランスホール、地域交流スペース、エレベーター、廊下 | |||
| 運営法人 | 有限会社 本陣 | |||
| 運営者所在地 | 山梨県笛吹市御坂町成田2477-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 一宮温泉病院 | 
|---|---|
| 協力内容 | 内科、外科、整形、歯科 | 
| 医療機関名 | 笛吹中央病院 | 
|---|---|
| 診療科目 | 治療の受け入れ、救急医療の対応 、日常の健康管理等の対応 | 
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
朝食
リハビリ体操、入浴(入浴日のみ)
昼食
昼寝
レクリエーション
入浴(入浴日のみ)、おやつ、レクリエーション
夕食
消灯~定時巡視
初詣
節分豆まき
ひな祭り
桜花見
バラ花見
喫茶
七夕、夏まつり
花火大会
敬老会
焼き芋会
運動会
クリスマス会
2025/10/31更新
【施設の評判】地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹の口コミや評判を教えてください。
地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹を実際に見学された方の口コミをご覧いただけます。
★地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹の口コミ★
★施設の雰囲気★
地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹のページでは、施設の写真や360°のパノラマ写真を見ることができます。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【資料請求】施設のパンフレットを取り寄せたいのですが、どこから申し込めますか?
地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹の資料は、お申込みフォームよりお取り寄せいただけます。
お申込みフォームでは、複数の施設の資料をまとめて、無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
同じ地域の老人ホームをお探しの方は、「笛吹市(山梨県)の老人ホーム」からご覧ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹では、現地で見学することは可能ですか?
地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹のご見学を希望される方は、入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居条件】地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹の入居条件(年齢・要介護度・認知症)を教えてください。
年齢:[入居年齢相談可]
要介護度:[要介護1〜5]
認知症:[認知症相談可]
その他、看護・医療体制の詳細な受け入れ状況やおすすめポイントなどは、地域密着型 介護付有料老人ホーム リブズ笛吹に記載している情報をご覧ください。
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 笛吹市 | 16.2万円 | 13.9万円 | 10.0万円 | 13.4万円 | 探す |