6月30日更新
投稿者
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 重度 |
明るい居間に入居者のみなさんが集まって楽しそうなご様子でした
現在困っている点などについて丁寧に聞き取りして下さいました。
今日の説明内容だけでは具体的にはまだよく理解していないので何とも言えません。
季節ごとの行事やお散歩、職員さん手づくりの食事など家庭的なあたたかい雰囲気でした。
他の施設と比較していないのですが、大体妥当かと考えます。
2020-02-09 20:37
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 女性 | 父母 | 自立 | 軽度 |
南向きなので明るく、広さも丁度良い広さでした。ベッドでも和布団でも対応できるとのことで良かった?
説明も分かりやすく、直ぐにでも入居させて頂きたいです。私たちの質問にも、適切に答えてくれました。
スタッフの人数は、良いと思う。男性スタッフと女性スタッフとの体制になってて良いと思う。
丁度食事時ではなかったので、よくわからなかった。私の住まいから近いので、何か有ったときは直ぐに駆けつけられるので良い。
このような施設を3ヶ所ほど見学しましたが、大体同じようでした。
2017-05-27 19:46
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 愛の家 グループホーム 福島飯坂湯野 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | アイノイエグループホームフクシマイイザカユノ | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 15.6万円 | |||
施設所在地 | 福島県福島市飯坂町湯野湯ノ上4 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 925.95m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 588.78m² | 開設年月日 | 2010年6月1日 | |
居室面積 | 8.8〜8.48m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0790100218 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、ナースコールなど | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | シャワー、浴室暖房・乾燥、手すり、シャワー椅子、 | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室、トイレ、洗面、エレベーター、駐車場 | |||
バリアフリー | 完全バリアフリー対応となっております。 | |||
運営法人 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | |||
ブランド | 愛の家 | |||
運営者所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー 29F | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 社会福祉法人 福島厚生会 第一病院 |
---|---|
協力内容 | ・当施設に入居されている要介護者が、発病等により入院治療および検査等を必要と認めたとき指定医療機関へ協力を要請することができる。 |
歯科医療 機関名 |
厚生会クリニック歯科 口腔外科 |
---|---|
備考 | 当施設に入居されている要介護者が、発病等により入院治療および検査等を必要と認めたとき指定医療機関へ協力を要請することができる。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください