栃木県宇都宮市上桑島町1339-2
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | あり | 当施設の職員が機能訓練を行う場合は費用がかかりません整形外科の柔道整復師やその他の専門の方の往診は別途料金がかかります |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 定期的な通院についてはご家族ように対応していただきますが、緊急時に限っては別途料金をいただきますが対応は可能です |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 家族洗濯、委託洗濯(外部業者)、施設洗濯から選択が可能です |
配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | |
嗜好に応じた特別食 | なし | あり | なし | あり | |
おやつ | なし | なし | なし | あり | |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | ご希望に合わせ月1~2回の出張サービスを受けられます |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | |
役所手続き代行 | なし | あり | なし | あり | 要件に応じての相談となる |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | あり | なし | あり | |
健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | なし | なし | |
入退院同行 ・機関外 |
なし | あり | なし | あり | |
入院中・ 買い物 |
なし | あり | なし | あり | |
入院中・ 見舞い |
なし | あり | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | ケアハウス エバーグリーンみずほの | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ケアハウス エバーグリーンミズホノ | |||
料金・費用 | 入居金 30万円 月額 12.7~15.6万円 | |||
施設所在地 | 栃木県宇都宮市上桑島町1339-2 | |||
施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 50室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 4,657m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 2,391m² | 開設年月日 | 2006年5月1日 | |
居室面積 | 17.4m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 0970103578 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 電動ベッド、洗面台、鏡、給湯器、ナースコール、収納、カーテン、照明(リモコン)、エアコン(リモコン)、ピンタックハンガー(壁に物が掛けられます)等トイレ付居室20室、共同トイレは、10室に対し4つ | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | 1か所 | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | 1か所 | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | 自立されている方から介護を要する方まで入浴が可能です | |||
共用施設設備 | トイレ、洗面台、浴室、食堂、談話スペース、エントランス、エレベーター | |||
バリアフリー | 施設全体がバリアフリーです | |||
運営法人 | 社会福祉法人 みずほの福祉会 | |||
運営者所在地 | 栃木県宇都宮市上桑島町1339-2 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 佐々木記念クリニック |
---|---|
協力内容 | (佐々木記念クリニック)定期的な往診、必要時の通院、病変等緊急時の受け入れ先など (菊池整形外科)専門治療、機能訓練など (宇都宮記念病院)より専門的な医療処置が必要となった際の受け入れ先など |
医療機関名 | 菊池整形外科 |
---|
医療機関名 | 宇都宮記念病院 |
---|
歯科医療 機関名 |
岩本歯科 |
---|---|
備考 | 歯科往診・口腔ケア指導な |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
宇都宮市 | 7.4万円 | 14.9万円 | 0万円 | 14.3万円 | 探す |