9月29日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 女性 | 父母 | 要支援2 | 中程度 |
案内してくれた方はじめ、すれ違ったスタッフさんや受付の方、みんな感じ良くて好感が持てました。入居者の方もお友達同士で楽しく会話されたり、レクリエーションの時間だったので、楽しい歌声が食堂から聞こえました。施設内も綺麗で、なんといっても温泉が魅力的でした。母も自分の姉妹にも教えてあげようかなぁって言ってました。ただ今回は季節柄最高の時期でしたので、道中のドライブも楽しかったですが、冬は面会に伺う機会が減りそうです。
生活面や月々の費用など細かく説明しただき、また施設内も可能な場所は見学させてもらえて、よかったです。
医療面(通院など)は家族のサポートが必要ですが、夜間の対応や、介護度が上がった場合も同じ建物内の特養の職員さんに助けていただけそうで安心です。
月額利用料は母の少ない年金に数万円プラスするだけですみそうなので、ほんと助かります。
2023-08-04 22:08
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | つつじ苑 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ツツジエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 6.5~11.2万円 | |||
| 施設所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代938-8 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 17名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 17室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2002年4月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・キッチン・エアコンなど | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・談話スペース・洗濯室・相談室など | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 のどか | |||
| 運営者所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村田代938-8 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 西吾妻福祉病院 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町大津746-4 |
| 診療科目 | 内科, 外科, 脳神経外科 , 循環器科, 小児科, 整形外科, 泌尿器科, 産婦人科, リハビリテーション科, 放射線科 |
| 医療機関名 | 嬬恋村国民健康保険診療所 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原458-1 |
| 診療科目 | 内科 外科 小児科 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください