03-6915-0230
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			東京都杉並区桃井2-5-5
| 施設名称 | 地域密着型 ケアハウス杉並桃井 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウススギナミモモイ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 12.8~17.2万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都杉並区桃井2-5-5 | |||
| 施設種別 | ケアハウス | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2019年12月15日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、洗面台、収納設備、エアコン、クローゼット | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | リビング、浴室、トイレ、洗面台、リラックススペース、エントランス | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 パッカード | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP | |||
| 面会時間 | - | |||
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設住所 | 東京都杉並区桃井2-5-5 地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 交通手段 | 【徒歩16分】 西荻窪駅北口から59m先の西荻窪駅前を左方向に進みます。 450m先を右方向に進み、160m先を斜め右方向に進みます。 61m先を左方向に進み、49m先の関根文化公園西を右方向に進みます。 260m先の杉並会館南を左方向に進み、240m先の荻窪警察署前を突き抜けます。 120m進むと「ケアハウス杉並桃井」に到着します。 【車8分】 西荻窪駅北口から490m先を斜め右方向に進みます。 330m先の地蔵坂を右方向に進み、600m先を斜め左方向(都道113号線)に進みます。 92m先の桃井四丁目を右方向(都道113号線)に進み、550m先の荻窪警察署前を左方向(青梅街道)に進みます。 100m進むと「ケアハウス杉並桃井」に到着します。 | 
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 杉並区 | 634.5万円 | 28.4万円 | 103.3万円 | 20.7万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				