8月9日更新
投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 女性 | 父母 | 自立 | 無し |
施設は新しく、部屋も綺麗で良いと感じました。
2023-09-23 19:59
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ココファン上水前寺 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ココファンカミスイゼンジ | |||
料金・費用 | 入居金 12~27万円 月額 17.1~29.2万円 | |||
施設所在地 | 熊本県熊本市中央区上水前寺1-10-7 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | 地上階6階 | |
居室総数 | 48室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 585.24m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 2,049.19m² | 開設年月日 | 2022年6月1日 | |
居室面積 | 18.24〜36.48m² | 建築年月日 | 2022年4月28日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・スプリンクラー・照明・エアコン・(一部)リズムセンサー・ミニキッチン・浴室・洗濯機置き場 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室(介護浴室あり)・エレベーター・キッチン・トイレ・洗濯室・ラウンジ | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 学研ココファン | |||
ブランド | ココファン | |||
運営者所在地 | 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 熊本県熊本市中央区上水前寺1-10-7 |
---|---|
最寄り駅 | |
駐車場 |
なし
ご来訪者様の駐車場のみご用意あります。 |
交通手段 | 【徒歩17分】 神水交差点駅出入口2からすぐ左方向に進みます。 21m先の神水を右方向に進み、92m先の健軍を突き抜けます。 390m先の県庁通り入口を突き抜け、210m先を突き抜けます。 28m先の県庁東門入口を突き抜け、27m先を突き抜けます。 300m先の熊本工業高校前を突き抜け、すぐ左方向に進みます。 40m先を右方向に進み、54m先を左方向に進みます。 37m進むと「ココファン上水前寺」に到着します。 【車4分】 神水交差点駅出入口2から36m先の神水を斜め左方向(県道28号線)に進みます。 1.1km先の熊本工業高校前を斜め左方向(熊本東バイパス)に進み、53m先を斜め右方向に進みます。 51m先を斜め左方向に進み、40m進むと「ココファン上水前寺」に到着します。 |