6月17日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 中程度 |
うちの母は、認知症があり夜間徘徊がありますといいました。やはり、夜は従業員さんの人数が少なく対応が難しいとのことで、断られました。
相談員さんは、正直に返答してくださりました。認知症の軽い人はいいかもしれません。
認知症の人も症状はまちまちです。軽いひととか、体のほうが悪いが頭はしっかりしてる人には、ここはいいところでしょう。
交通の便は、やや難しいかもしれません。運転の得意なかたが家族にいるならいいでしょう。
料金もふつうでしょう。相談員のかたはいいかたでしょう。建物はいいです。きれいです。
2019-06-19 14:49
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | にじの家 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | サービスツキコウレイシャジュウタクニジノイエ | |||
料金・費用 | 入居金 13.8~14.8万円 月額 16.1~16.6万円 | |||
施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町25-11 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | 10名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 10室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2013年8月1日 | |
居室面積 | 19.56〜20.29m² | 建築年月日 | 2013年6月30日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 洗面、収納、エアコン、洗浄暖房便座付きトイレ、電気温水器、コールボタン他 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | あり | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 ゆーはーと | |||
運営者所在地 | 千葉県千葉市花見川区三角町25-11 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください