投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
併設のデイサービスを見学させていただきましたが、静かな穏やかな雰囲気でした。
相談員の方は相談しやすく頼りがいのある方に思えました。他の働いている方も雰囲気が良かったです。
服薬管理がしっかりされること、有料だけど外の病院に付き添って行っていただけるそうで、遠方に住む家族にはありがたいです。
食事も入居者に合わせてご対応いただけるそうで、食事を作るのも大変になってきましたし、栄養面が心配での入所ですので、助かります。閑静な住宅街の中にあり、設備も清潔にされていたように見えました。
入居時にいくらかかかるようですし、母の年金を越えるのは痛いですが、設備やサービスに対しては適当な費用設定と思います。
2016-02-01 10:44
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ふるさとホーム湖西 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | フルサトホームコサイ | |||
料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.7万円 | |||
施設所在地 | 静岡県湖西市鷲津2688-1 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,171.88m² | 建物形態 | 併設型 | |
延床面積 | 1,109.6m² | 開設年月日 | 2014年8月1日 | |
居室面積 | 18.27m² | 建築年月日 | 2014年6月30日 | |
居住契約の権利形態 | 利用権契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、スプリンクラー、テレビ受信、トイレ、ナースコール、温水洗浄機能付きトイレ、緊急通報装置(ナースコール)、車椅子対応トイレ、収納スペース、収納設備、収納棚、照明、照明器具、洗面、地上波アンテナ、電動介護ベッド、防災設備、冷暖房設備 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エレベーター、スタッフルーム、スプリンクラー、ダイニングルーム(食堂)、テレビ受信、フロント、リネン室、リビングルーム、ロビー、囲碁、異常監視システム、一般浴室、汚物処理室、応接室、家族用風呂、花壇、介護浴室、機械浴室、緊急通報装置(ナースコール)など | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 ヴァティー | |||
ブランド | ふるさとホーム | |||
運営者所在地 | 東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル8F | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設住所 | 静岡県湖西市鷲津2688-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
交通手段 | 【徒歩13分】 鷲津駅から200m先を左方向に進みます。 98m先を左方向に進み、160m先を右方向に進みます。 57m先を右方向に進み、320m先を右方向に進みます。 280m先を右方向に進み、33m進むと「ふるさとホーム湖西」に到着します。 【車4分】 鷲津駅から56m先を斜め左手前方向に進みます。 270m先の鷲津旭町を斜め左手前方向(国道301号線)に進み、250m先を右方向に進みます。 360m先を右方向に進み、280m先を右方向に進みます。 34m進むと「ふるさとホーム湖西」に到着します。 |