11月3日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
部屋で休んでられる方が多く、入居者自身の様子は良く分かりませんでしたが、施設は新しく施設内は太陽光も取り入れて明るくされており、生活環境は良いと感じました。医療体制も充実されていると思います。
施設の状況、医療体制、入居者の状況等丁寧に説明して頂きました。スタッフの状況については日曜日だったので入居者への対応などは確認出来ませんでした。
医療施設が併設されており、説明スタッフのお話からも充実していると感じました。
2023-05-28 16:11
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 おもいやり | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタクオモイヤリ | |||
| 料金・費用 | 入居金 15万円 月額 16.5万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃29-6 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 29名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 29室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,794.64m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,803.56m² | 開設年月日 | 2014年11月1日 | |
| 居室面積 | 18.65〜31.32m² | 建築年月日 | 2014年9月1日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、収納設備、洗面台 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂、キッチン、収納設備、トイレ、浴室、洗濯コーナー、エントランス | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 医療法人社団 医啓会 | |||
| 運営者所在地 | 兵庫県神戸市北区有野台2-1-9 有野南ビル1F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください