- 
				
	 長野市松代町と篠ノ井で、「敬護」の精神に基づき、安心していきいきと暮らせる高品位な介護サービスを提供 長野市松代町と篠ノ井で、「敬護」の精神に基づき、安心していきいきと暮らせる高品位な介護サービスを提供
- 
				
	 リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい リーズナブルな料金で一人ひとりの「できること」を増やし、笑顔あふれる毎日を届ける住まい
- 
				
	 がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア がん末期や神経難病の方を対象にした24時間365日体制の看護ケア
- 
				
	 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設 天然温泉と諏訪湖畔の広大な自然を楽しめる、長野の地域密着型施設
- 
				
	 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス 長野・栃木に根ざし、自分らしい生活を実現するための「生活ケア」を重視した介護サービス
- 
				
	 HITOWAグループ独自のサービスで「食事・レク・医療連携体制」も万全 HITOWAグループ独自のサービスで「食事・レク・医療連携体制」も万全
- 
				
	 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供 ニチイグループの圧倒的な施設運営実績を活かしたお客様目線のサービス提供
- 
				
	 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開 「今までと変わらない、ご自分らしい暮らしを」365日24時間体制の手厚い介護付き有料老人ホームを京都・長野・静岡で展開
御嶽堂(上田市)の要介護2の方でも入居できる老人ホーム
おすすめ順
ケアライフ御嶽堂
住宅型有料老人ホーム
2月18日更新
「烏帽子岳」を望むことができ、「依田川」がすぐそばにある、自然豊かな環境が魅力!小規模多機能居宅介護事業所がすぐそばにあり、介護度に応じたサポートを受けながら暮らすことができます。
この条件でお探しの方はこんな施設も見ています!
10月31日更新
ここは、ご利用者様の笑顔が溢れる施設です。それぞれの生活習慣を尊重し、日々の暮らしを楽しく、幸せなものにするために全力でサポートいたします。ご家族様の安心を考え、一人ひとりに寄り添ったケアを提供することを心がけています。この施設は、ご利用者様にとって、新たな故郷となります。お問い合わせはお気軽にどうぞ。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市開智2-3-50 | 
| 開設年月日 | 2014年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 29名/29室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5821 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | オーチャード・ケア 株式会社 | 
10月20日更新
デイサービスを併設し、継続したサポートをご提供!介護度が上がっても地域とつながりながらのんびりゆったりお過ごしいただけます。お部屋はトイレや洗面所も付き、できることを無理なく続けられる環境です。 通所介護事業所を運営する有料老人ホームのため、介護度1.2の軽度な方の施設となります。通所介護で集団行動があるため暴力的な方及び徘徊の行動のある方の入居は受け入れ不可となります。現在車いすの入居者様の居室は満室となっております。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市上ケ屋2682-125 | 
| 開設年月日 | 2005年8月16日 | 
| 定員/居室数 | 15名/10室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2017-3435 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 有限会社 夢想園 | 
10月31日更新
数多くの介護事業所が集結し、地域の方々のご要望に沿った支援をご提供!ご相談からサービスのご提供までワンストップで行うことができ、住み替えもスムーズです。医療連携もあり、健康面でもしっかりと支えていける体制がございます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市里山辺67-1 | 
| 開設年月日 | 2007年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 97名/91室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-5354 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 敬老園 | 
10月30日更新
鉄筋コンクリート2階建てのバリアフリー仕様の全面フローリング・床暖房対応で大理石等もふんだんに使いグレード感のある仕様となっています。県下初のユニット・ケアを採用し、少人数ならではのきめ細やかなケアが可能です。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市今井6988-1 | 
| 開設年月日 | 2006年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 85名/85室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0941 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 第一システム | 
10月31日更新
生活習慣を尊重し、最後まで楽しい、幸せを感じていただけるお手伝いをすることが我々の使命です。ご入居者様の日々を支え、ご家族様の心を安心させるサポートをいたします。個々のニーズに対応し、笑顔あふれる暮らしを実現いたします。新たな人生の一ページを、一緒にここで刻みませんか?
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市開智2-3-50 | 
| 開設年月日 | 2014年9月1日 | 
| 定員/居室数 | 85名/79室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0673 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | オーチャード・ケア 株式会社 | 
 
																							10月27日更新
芭蕉も愛した千曲川近くに佇む『ヒルデモア信州白雲館』は、戸倉温泉も館内で楽しめる快適な住まい。充実の介護・看護ケア体制と豊かな環境をご用意しています。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県千曲市戸倉1793-1 | 
| 開設年月日 | 2006年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 39名/35室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-0067 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 東京海上日動ベターライフサービス 株式会社 | 
10月30日更新
落ち着いた和風の雰囲気の建物が心が安らぐと好評。ご入居者様お一人お一人にとって特別な我が家となるよう、心を込めてサポートいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市高宮中4-13 | 
| 開設年月日 | 2012年7月1日 | 
| 定員/居室数 | 29名/29室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-2654 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シダー | 
10月31日更新
当施設は、すみずみまで行き届いた介護サポートがご利用いただける介護付きのお住まいです。多くの方の介護負担・生活負担を軽減するため、24時間体制でサポートいたします。自室で介護を受けられ、介護度の高い方も安心です。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県上田市上田原1053-1 | 
| 開設年月日 | 2014年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 55名/49室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-7584 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 敬老園 | 
8月29日更新
デイサービスを併設し、地域の方々のニーズに沿ったサービスをご提供!住み替えに不安がある方は通いのサービスからスタートし、通い慣れたころに住み替えをすることもできます。医療連携もあり、日常的な健康管理から緊急対応まで安心してお任せいただけるでしょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻郡長野原町応桑1697-6 | 
| 開設年月日 | 2013年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 25名/25室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9178 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 長生 | 
【お電話でのお問い合わせ・見学申込は9:00~17:30で受付しております】 【医療行為が必要な方は、ご利用いただけない場合がございます。】 「お客様に笑顔を!笑いを!」を目標に、家庭的な優しさに包まれた中、穏やかに毎日をお過ごしいただける安心のグループホームです。認知症のみなさまの笑顔の暮らしをお手伝いします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市笹賀5514-6 | 
| 開設年月日 | 2003年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 18名/18室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-9047 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ツクイ | 
10月31日更新
看護師が24時間常駐し、協力医療機関から訪問診療や緊急対応などの医療サポートがございます。グループではデイサービスなどの在宅サービスも行っておりますので、在宅生活に関するお悩みからご相談いただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県上田市古里92-3 | 
| 開設年月日 | 2019年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 38名/36室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-4758 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 アーチ・メディカルサポート | 
11月1日更新
ご事情に合わせて選べる個室と相部屋をご用意。施設内はオールバリアフリー・介護仕様に整えてあり、要介護度の高い方も安心です。24時間のサポートで心地よいシニアライフをお楽しみいただけます。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市小柴見345-1 | 
| 開設年月日 | 2022年2月15日 | 
| 定員/居室数 | 19名/15室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3388 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 M'sコーポレーション | 
10月30日更新
お元気な方からご入居でき、介護が必要になっても住み続けることができる体制を確立!温泉を使用した自慢のお風呂や栄養バランスの整ったおいしいお食事もあり、豊かなシニアライフを送っていただけるでしょう。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市里山辺76-1 | 
| 開設年月日 | 2011年4月1日 | 
| 定員/居室数 | 47名/37室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2018-9356 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 大志会 | 
10月31日更新
美しい自然に恵まれた環境の中、四季の移ろいを感じながらお住まいいただけます。草津温泉のお湯をふんだんに満喫できる贅沢な暮らしをお過ごしください。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻郡草津町草津524-114 | 
| 開設年月日 | 2006年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 45名/45室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3294 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | グリーンライフ 株式会社 | 
10月31日更新
【長野市で"唯一"の24時間看護職員常駐】【7カ所の医療機関と提携】【いつでも面会可能】
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市篠ノ井布施高田798-3 | 
| 開設年月日 | 2017年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-2030-8250 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 はれコーポレーション | 
- 入居相談会
- 週末「個別相談会」のお知らせ
6月2日更新
住宅・医療・介護の3本の柱が整い、要介護の方に安心できる生活をご提供しています。手厚く配置された介護スタッフがおひとりずつ丁寧にサポート。ひとつひとつの動作の介助からお心のケアまで幅広く対応いたします。 ※見学は平日のみ対応しております。 ※入居お申し込みは地域優先とさせていただいております。(遠方の方は要相談)
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻郡中之条町中之条町917 | 
| 開設年月日 | 2012年2月1日 | 
| 定員/居室数 | 40名/40室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3971 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 医療法人社団 寿山会 田島病院 | 
10月30日更新
「ラ・ナシカ まつもと弐番館」では、自由で上質な暮らしが出来るだけでなく、充実したリハビリ設備や娯楽設備も魅力の住まいです。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県松本市並柳1-17-12 | 
| 開設年月日 | 2014年10月1日 | 
| 定員/居室数 | 60名/60室 | 
| 職員体制 | 要介護者3人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-5650 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 シダー | 
10月29日更新
快適な住空間にデイサービスを併設して、幅広い方の受け入れを可能にいたしました。いつまでも生きがいのある毎日を送れるように、介護・生活の両面からサポートいたします。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県上田市中之条120 | 
| 開設年月日 | 2014年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 28名/28室 | 
| 職員体制 | 要介護者2.5人:職員1人以上 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8891-6535 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 ビューティフルライフ | 
11月1日更新
安心と豊かさあふれる住まいをご用意!不安な思いを経験する医療と介護体制を整え、介護度の高い方にも対応いたします。住み替えをご検討の方だけでなく将来に不安がある方などの、ご見学やご相談も受け付けております。
| 入居費用 | 
 | 
|---|---|
| 住所 | 長野県長野市三輪9-31-32 | 
| 開設年月日 | 2019年8月1日 | 
| 定員/居室数 | 15名/15室 | 
| 電話番号 | 施設に直接お問い合わせ 050-8892-3392 みんなの介護を見たと必ずお伝えください。 | 
| 運営法人 | 株式会社 M'sコーポレーション | 
- 
                - 1
 
 
			
			上田市の特集から探す
上田市の老人ホームのランキング
上田市の老人ホームの費用相場(施設種別)
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 108.1万円 | 19.3万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 住宅型有料老人ホーム | 44.4万円 | 15.0万円 | 0万円 | 13.2万円 | ||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 11.2万円 | 17.9万円 | 11.4万円 | 16.6万円 | ||||
| グループホーム | 7.6万円 | 12.6万円 | 6.7万円 | 12.2万円 | ||||
| ケアハウス | 48.7万円 | 10.2万円 | 22.5万円 | 10.0万円 | ||||
| 高齢者住宅 | 254.9万円 | 17.2万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||
上田市に隣接するエリアの老人ホームの費用相場(施設種別)
- 介護付き有料
 老人ホーム
- 住宅型有料
 老人ホーム
- サービス付き
 高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス
- 高齢者住宅
| 施設種別 | 平均値 | 中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | |||||
| 東御市 | 107.5万円 | 20万円 | 12.1万円 | 18.6万円 | ||||
| 松本市 | 93.5万円 | 18.8万円 | 18万円 | 18.3万円 | ||||
| 須坂市 | 81.4万円 | 19.6万円 | 1.8万円 | 17.5万円 | ||||
| 長野市 | 93.6万円 | 19.8万円 | 12.1万円 | 17.8万円 | ||||
| 千曲市 | 109万円 | 19.5万円 | 15.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 小県郡 | 85.5万円 | 18.9万円 | 15.3万円 | 18.8万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 119.8万円 | 19.4万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 116.7万円 | 19万円 | 16.6万円 | 18.2万円 | ||||
| 埴科郡 | 108.1万円 | 19.3万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 108.1万円 | 19.3万円 | 14.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 北佐久郡 | 152.2万円 | 18.7万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 119.2万円 | 19.4万円 | 12.1万円 | 18.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 117.5万円 | 20.1万円 | 18万円 | 18.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 117.5万円 | 19.5万円 | 18万円 | 18.6万円 | ||||
| 吾妻郡 | 143.8万円 | 17.7万円 | 0万円 | 16.9万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 198.4万円 | 19.5万円 | 0万円 | 17.9万円 | ||||
| 東御市 | 45.1万円 | 15万円 | 0万円 | 13.5万円 | ||||
| 松本市 | 8.1万円 | 14.9万円 | 8.8万円 | 13.9万円 | ||||
| 須坂市 | 4.1万円 | 12.6万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 長野市 | 4.5万円 | 12.8万円 | 0万円 | 12.5万円 | ||||
| 千曲市 | 6.6万円 | 13.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | ||||
| 小県郡 | 47.5万円 | 16万円 | 6.9万円 | 14.2万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 44.4万円 | 15.5万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 45.8万円 | 13.9万円 | 6.9万円 | 13万円 | ||||
| 埴科郡 | 5.4万円 | 13万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 5.4万円 | 13万円 | 2万円 | 12.5万円 | ||||
| 北佐久郡 | 42.8万円 | 13.3万円 | 0万円 | 11.6万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 44.1万円 | 15.6万円 | 0万円 | 13.4万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 13.5万円 | 9.5万円 | 13.2万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.6万円 | 13.9万円 | 8.8万円 | 13.6万円 | ||||
| 吾妻郡 | 1.6万円 | 12.2万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 45万円 | 13.9万円 | 0万円 | 12.4万円 | ||||
| 東御市 | 11.6万円 | 18.1万円 | 11.6万円 | 17.1万円 | ||||
| 松本市 | 14.5万円 | 18.5万円 | 14.2万円 | 17.1万円 | ||||
| 須坂市 | 11.3万円 | 17.5万円 | 11.3万円 | 16.3万円 | ||||
| 長野市 | 12.1万円 | 17.4万円 | 11.5万円 | 16.3万円 | ||||
| 千曲市 | 12.9万円 | 17.8万円 | 12.3万円 | 16.8万円 | ||||
| 小県郡 | 13.9万円 | 18.4万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 12.2万円 | 18.3万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 埴科郡 | 11.8万円 | 18.2万円 | 11.6万円 | 17.1万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 11.8万円 | 18.2万円 | 11.6万円 | 17.1万円 | ||||
| 北佐久郡 | 6.5万円 | 16.1万円 | 0万円 | 14.1万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 12.2万円 | 18.3万円 | 13.3万円 | 17.1万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 12.7万円 | 17.9万円 | 12.3万円 | 16.6万円 | ||||
| 吾妻郡 | 7.3万円 | 15.1万円 | 2.5万円 | 14.1万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 10.4万円 | 16.9万円 | 11.3万円 | 15.5万円 | ||||
| 東御市 | 5.7万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 12.1万円 | ||||
| 松本市 | 5.6万円 | 11.3万円 | 5.4万円 | 11.4万円 | ||||
| 須坂市 | 4.8万円 | 12.3万円 | 0万円 | 12万円 | ||||
| 長野市 | 5.7万円 | 12.3万円 | 6.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 千曲市 | 7.2万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 小県郡 | 5万円 | 11.5万円 | 5.4万円 | 11.6万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 6万円 | 11.6万円 | 5.8万円 | 11.6万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 6.3万円 | 11.9万円 | 6.5万円 | 11.8万円 | ||||
| 埴科郡 | 6.8万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 6.8万円 | 12万円 | 6.5万円 | 11.7万円 | ||||
| 北佐久郡 | 0.6万円 | 9.2万円 | 0万円 | 8.7万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 5万円 | 11.5万円 | 5.4万円 | 11.7万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 6.7万円 | 12.1万円 | 6.6万円 | 11.9万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 6.5万円 | 12.1万円 | 6.5万円 | 11.9万円 | ||||
| 吾妻郡 | 2.3万円 | 9.9万円 | 0万円 | 10.4万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 4.4万円 | 11.1万円 | 0万円 | 11.5万円 | ||||
| 東御市 | 43.1万円 | 10.1万円 | 22.5万円 | 10万円 | ||||
| 松本市 | 38.1万円 | 10.5万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 須坂市 | 26.4万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 長野市 | 11.9万円 | 10.6万円 | 0万円 | 10.1万円 | ||||
| 千曲市 | 14.2万円 | 10.6万円 | 20万円 | 10.1万円 | ||||
| 小県郡 | 46.3万円 | 10.5万円 | 27.5万円 | 10.1万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 41万円 | 10.4万円 | 30万円 | 10.1万円 | ||||
| 埴科郡 | 12.9万円 | 10.4万円 | 10万円 | 10万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 12.9万円 | 10.4万円 | 10万円 | 10万円 | ||||
| 北佐久郡 | 26.1万円 | 10.3万円 | 10万円 | 10.1万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 44.3万円 | 10.4万円 | 25万円 | 10.1万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 36.3万円 | 10.2万円 | 25万円 | 9.5万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 40.9万円 | 10.3万円 | 30万円 | 10万円 | ||||
| 吾妻郡 | 35万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 28.6万円 | 10.4万円 | 0万円 | 10万円 | ||||
| 東御市 | 228.3万円 | 16.4万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 松本市 | 14.3万円 | 13.9万円 | 14.3万円 | 12.9万円 | ||||
| 須坂市 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 長野市 | 291.3万円 | 19万円 | 15.1万円 | 15.1万円 | ||||
| 千曲市 | 292.8万円 | 17.8万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 小県郡 | 211.3万円 | 16.5万円 | 15.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 小県郡長和町 | 228.3万円 | 16.4万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 小県郡青木村 | 189.8万円 | 14.8万円 | 13.5万円 | 13.9万円 | ||||
| 埴科郡 | 254.9万円 | 17.2万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 埴科郡坂城町 | 254.9万円 | 17.2万円 | 7.6万円 | 14.7万円 | ||||
| 北佐久郡 | 105.3万円 | 14.9万円 | 14.3万円 | 13.9万円 | ||||
| 北佐久郡立科町 | 228.3万円 | 16.4万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
| 東筑摩郡 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 東筑摩郡筑北村 | 287.2万円 | 14.5万円 | 13.5万円 | 13.8万円 | ||||
| 吾妻郡 | 149.4万円 | 15.9万円 | 15.6万円 | 13.9万円 | ||||
| 吾妻郡嬬恋村 | 191.4万円 | 17.2万円 | 15.1万円 | 14.2万円 | ||||
 
								 
								 
						 
							
























































 
								 
								 
								 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						