(理念)人権を尊重し、安心・信頼できる介護・福祉を通じて、最後まで住みつづけられるまちづくりをめざします(基本方針)1.障害を持った高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援活動をすすめます2.福祉・医療のネットワークの拠点となり、高齢者にやさしい地域づくりをすすめます3.施設利用者の立場に立ち、人権を尊重した運営を行います4.高齢者の立場に立って、福祉・医療制度の向上に努力します
新潟県新潟市秋葉区荻野町3-8
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | なし | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | なし | |
| 入浴介助・清拭 | なし | なし | なし | なし | |
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | なし | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | なし | なし | |
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | なし | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | なし | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | なし | なし | なし | |
| 配膳・ 片付け | なし | なし | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | なし | |
| おやつ | なし | なし | なし | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | なし | |
| 買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | なし | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | なし | |
| 健康相談 | なし | なし | なし | なし | |
| 生活・ 栄養指導 | なし | なし | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | なし | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | なし | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | なし | |
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | なし | |
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | なし | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | 介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツ オギノサト | |||
| 料金・費用 | - | |||
| 施設所在地 | 新潟県新潟市秋葉区荻野町3-8 | |||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 100名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 38室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 1998年12月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 1550180184 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 3か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会医療法人 新潟勤労者医療協会 | |||
| 運営者所在地 | 新潟県新潟市秋葉区東金沢1459-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 下越病院 | 
|---|---|
| 協力内容 | 入所者の診療,治療等の適切な処置、病状急変時の救急対応・入院等の実施 | 
| 歯科医療 機関名 | かえつ歯科 | 
|---|---|
| 備考 | 入所者に歯科治療の必要が生じた場合の治療等の実施 口腔ケアに関する技術的助言及び指導 | 
| 1週間あたり | 平均10回 | 
|---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			2025/10/11更新
【おすすめ施設】介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室と同じ地域にある施設を教えてください。
介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室がある新潟市秋葉区(新潟県)には、38件の老人ホームがあります。
★介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室と同じ地域にある施設★
新潟市秋葉区(新潟県)の老人ホーム一覧
また、介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室がある新潟市秋葉区(新潟県)のランキングを見ることができます。
★介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室と同じ地域の費用相場★
新潟市秋葉区(新潟県)の費用相場(2025/11/1 現在)
気になった施設の資料をまとめて、お申込みフォームより無料で請求できます。
また、資料請求・見学リストに追加した施設を、簡単に比較検討することも可能です。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【入居相談】介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室にすぐに入居できるか知りたいです。
介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室の空室状況につきましては、施設に直接お問い合わせお願いします。
入居全般についてのご相談やすぐに入れる施設をお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
【コロナ禍の見学】介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室では、現地で見学することは可能ですか?
介護老人保健施設 おぎの里 従来型個室・多床室のご見学を希望される方は、施設に直接お問い合わせお願いします。
見学全般についてのご相談やすぐに入れる施設のお探しの方は、
入居相談センターまでお問い合わせください。
見学可能な施設では、安全のため、マスク着用、手洗い・手指消毒・うがいをお願いしております。
検温で発熱が見られる方、咳、倦怠感などがある方は見学をご遠慮いただく場合がございます。
見学に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
★みんなの介護はお客様満足度No.1★
みんなの介護はサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
みんなの介護の相談員が、みなさまの老人ホーム選びのお悩みを解決いたします。
入居相談センター 0120-370-915
		年中無休 9:00~19:00 《通話料無料》
| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 新潟市秋葉区 | 9.4万円 | 14.8万円 | 6.0万円 | 13.2万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				