投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 女性 | 父母 | 要介護4 | 中程度 |
見学と相談のみなので、改善してほしいなどの段階ではありませんが、入居者さんは穏やかな表情の方が多いと感じました。
相談員の方はとても丁寧に説明をしてくれて、お掃除の方やその他スタッフの方もきちんと挨拶をして下さり、とても好印象でした。
まだ詳しく聞いていませんが、何かあった時にもきちんと対応してくれるとのことで、まずは安心できました。
食事に関しては地方の郷土料理等を取り入れている等、入居者の気持ちを汲んでくれているなと感心しました。
特別養護老人ホームということで、今現在入所している施設よりは費用的には大変良いと思いました。
2025-07-09 20:00
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 白鷺苑 多床室 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームシラサギエン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 7.7万円 | |||
| 施設所在地 | 神奈川県藤沢市用田820 | |||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 50名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 19室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,464.2m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,744.57m² | 開設年月日 | 1984年5月1日 | |
| 居室面積 | 20.03〜35.73m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 1472200458 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 |
|||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | 1か所 | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | 1か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 浴室用ストレッチャー | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 社会福祉法人 一石会 | |||
| 運営者所在地 | 神奈川県藤沢市用田820 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 藤沢御所見病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 入所者の体調管理等全般(定期健診、治療等)、及び精神面での療養指導等 ・ 24時間オンコール体制 |
| 歯科医療 機関名 |
ハローデンタルクリニック |
|---|---|
| 備考 | 口腔ケア(定期健診・治療・義歯清掃の管理等) |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください