054-289-0153
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			静岡県静岡市駿河区有東3-8-25
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
| 排泄介助 おむつ交換 | なし | あり | なし | なし | |
| おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費 | 
| 入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3回程度 | 
| 特浴介助 | なし | なし | なし | なし | |
| 身辺介助 移動・ 着替え等 | なし | あり | なし | なし | |
| 機能訓練 | なし | あり | なし | あり | 生活リハビリ | 
| 通院介助1(協力医療機関) | なし | なし | なし | あり | 有償サービス | 
| 通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 有償サービス | 
※総合病院等への通院介助で長時間を要する場合は別途協議をさせていただきます。
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
| 寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
| 日常の洗濯 | なし | あり | なし | なし | クリーニングは別途 | 
| 配膳・ 片付け | なし | なし | なし | なし | |
| 嗜好に応じた特別食 | なし | なし | あり | あり | |
| おやつ | なし | なし | あり | なし | |
| 理美容 サービス | なし | なし | なし | なし | 訪問理美容あり | 
| 買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | |
| 買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
| 役所手続き代行 | なし | あり | なし | なし | |
| 金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 立て替え払いのみ | 
※その他費用でかかる実費負担につきましては、グループホームでの「個人現金管理」は行いません。月額10,000円を上限とし、グループホームにてお金を立替、月の利用料といっしょに使用した料金を請求させていただきます。
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康 診断 | なし | なし | なし | あり | 年1回(実費) | 
| 健康相談 | なし | あり | あり | なし | 随時 | 
| 生活・ 栄養指導 | なし | なし | なし | なし | |
| 服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
| 生活リズムの記録 (排便・睡眠等) | なし | あり | なし | なし | 
| サービス 名称 | 管理費 共益費 | 特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 | 別途 利用料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 移送 サービス | なし | あり | なし | あり | |
| 入退院同行 ・機関内 | なし | なし | なし | あり | 必要に応じて実施(実費) | 
| 入退院同行 ・機関外 | なし | なし | なし | あり | 必要に応じて実施(実費) | 
| 入院中・ 買い物 | なし | なし | なし | あり | 必要に応じて実施(実費) | 
| 入院中・ 見舞い | なし | なし | なし | あり | 必要に応じて実施(実費) | 
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 施設名称 | 静岡ケアハートガーデン グループホーム ふじみ | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | シズオカケアハートガーデン グループホームフジミ | |||
| 料金・費用 | 入居金 6.8~10.8万円 月額 10.8~13.8万円 | |||
| 施設所在地 | 静岡県静岡市駿河区有東3-8-25 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 792m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 552.78m² | 開設年月日 | 2015年3月1日 | |
| 居室面積 | 10.08m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 2294201443 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン、クローゼット、ナースコール、テレビ端子 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | 2か所 | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | 車椅子型のリフトを設置(座ったまま入浴が可能) | |||
| 共用施設設備 | リビング、食堂、トイレ、浴室、談話スペース、地域交流室 | |||
| バリアフリー | 施設内すべてバリアフリー対応 | |||
| 運営法人 | ケアハートガーデン 株式会社 | |||
| 運営者所在地 | 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル11F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 望月クリニック | 
|---|---|
| 協力内容 | 内科・整形外科診療 週1回(木曜日)の往診 夜間の緊急時の電話対応 | 
| 歯科医療 機関名 | サニー歯科 | 
|---|---|
| 備考 | 歯科診療 | 
| リハビリの 有無 | 
										
											なし										
										 個別に医療保険の訪問マッサージ施術あり。リハは基本的に家事等の生活リハのみ | 
|---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
 
			| 地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
| 静岡市駿河区 | 18.4万円 | 17.0万円 | 9.0万円 | 14.7万円 | 探す | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				