5月30日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
担当してくださった方はとても親切で説明をたくさんしてくれました。また父の所へ上をと状態を見てたくさんのアドバイスをしていただきました。他への提案があったところも良い点だと思います。
とにかく丁寧に説明をしてくれました。大変感謝しております。状況を見て他の施設のタイプについても説明してくれたのは大変勉強になりました。
グループホームという性質をこちら側完全に理解していない知識不足の点を十分に説明してくださいました。ありがとうございます。
外出かということに関して、それぞれの施設で体制や認識が違う点などについても丁寧に説明していただきました。
グループホームという性質上、まぁこの程度なんだろうと思います。かもなく、不可もなくといったところです。業務の大変さを考えれば十分だと思います。
2024-07-08 22:05
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ニチイケアセンター戸塚安行 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ニチイケアセンタアー トツカアンギョウ | |||
料金・費用 | 入居金 14.4万円 月額 12.7万円 | |||
施設所在地 | 埼玉県川口市戸塚5-8-48 | |||
施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
入居定員 | - | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
敷地面積 | 499.05m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 486.92m² | 開設年月日 | 2009年10月1日 | |
居室面積 | 9m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1190200327 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | ‐ | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | 建物全体がバリアフリーになっている | |||
運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
ブランド | ニチイ学館 | |||
運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団協友会 東川口病院 みやぎクリニック |
---|---|
協力内容 | 東川口病院・・内科・外科・循環器科・整形外科・他 外来、入院相談な コンパスクリニック大宮・内科 訪問診療、24時間連絡・相談体制など |
歯科医療 機関名 |
医療法人社団 ラビット歯科 なぐも歯科 |
---|---|
備考 | 訪問診療 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください