7月30日更新
投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 女性 | 父母 | 不明 | 不明 |
よく通りすがりに見かけており、良い印象がありましたので見学しました。外観から受ける印象と同じで内部も綺麗で清潔、窓からは街路樹が見え、居心地の良さを感じました。
最初入り口がわかりにくかったですが、親切にしていただきました。説明された方もお忙しい中丁寧で、私の気持ちを汲み取ってくださるのがわかりました。
整形外科の先生が来られる事がとても心強く感じました。母は膝の注射が必要ですがなかなか病院に行けなくなってしまったので、こちらに入所できたらな、と思いました。
立地はとても便利な場所だと思います。車の騒音も気にならない程度の程よい賑わい感のある住宅地。それなのにスーパーや病院に近いという理想的な立地です。
こぢんまりとしたところなので同じ費用でもこちらだったら大きな施設より目が届くと思いました。近いので私が色々フォローできるし、実家に行くよりも交通費がかからないので助かるなと思います。
2018-12-20 14:49
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | 介護付きシエスタ錦ケ丘 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | シエスタニシキガオカ | |||
料金・費用 | 入居金 11.3万円 月額 15.3万円 | |||
施設所在地 | 熊本県熊本市東区錦ケ丘26-11 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 40名 | 地上階・地下階 | 地上階5階 | |
居室総数 | 39室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,478.1m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 2,310.86m² | 開設年月日 | 2011年10月1日 | |
居室面積 | 18.59〜37.7m² | 建築年月日 | 2011年10月1日 | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 4370108070 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 |
|||
居室設備 | キッチン | 全戸にあり | ||
台所 | 全戸にあり | |||
収納 | 全戸にあり | |||
トイレ | 全戸にあり | |||
洗面所 | 全戸にあり | |||
その他 | トイレ・エアコン・収納・キッチン(一部浴室) | |||
浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | 1か所 | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | シャワーチェア4台、浴槽用グリップ4台配置 | |||
共用施設設備 | あり | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 有限会社 ゆうしん | |||
運営者所在地 | 熊本県熊本市東区錦ケ丘26-11 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | いちぐちクリニック |
---|---|
協力内容 | シエスタ錦ケ丘の利用者から医療についての要請があった場合は業務に特別の支障がない限り要請に応え医療にあたられます。 また、入院加療が必要なときはその入院に便宜を図られます。 診療経費については、健康保険法または老人保健法による医療に要する費用の額の算定に関する基準によって請求されます シエスタ錦ケ丘より必要と認めるときは、その診療内容について報告を求めます |
歯科医療 機関名 |
イーグル歯科クリニック |
---|---|
備考 | シエスタ錦ケ丘の利用者が発病等による診療治療の必要が生じたときは、その解決のために協力いただきます。また、シエスタ錦ケ丘より協力をを求めたときは、やむを得ない事情のある場合を除き協力いただきます。 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください