11月14日更新
※状況により変動する場合がございます
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 女性 | 父母 | 要支援1 |
落ち着いた雰囲気の中、皆様ゆったりと過ごされている印象を持ちました。
法定基準を上回る数のスタッフが配置されている点は、安心感を持ちました。
2023-12-10 20:56
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | グランダ御影山手弐番館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | グランダミカゲヤマテニバンカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 125.4~2,200万円 月額 27.8~95.1万円 | |||
| 施設所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手1-2-31 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 57名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 46室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,965.59m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,343.88m² | 開設年月日 | 2008年7月1日 | |
| 居室面積 | 20.1〜40.2m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 2870101850 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | クローゼット、テレビ配線、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、介護用電動ベッド、床暖房、洗面、電話配線、冷暖房設備 ※すべての居室にない設備もございます。 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ダイニングルーム兼機能訓練室、ティールーム、ファミリールーム、健康管理室兼事務室、浴室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | |||
| ブランド | グラニー&グランダベネッセスタイルケア | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 5F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください