投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未回答 | 女性 | 父母 | 未回答 | 未回答 |
開設間もないこともあり、複数の居室候補の中から希望条件(方角など)に合わせて選べたのが良かったです。入居時期も調整しやすい体制とのことで、こちらの準備期間も確保しやすいと感じました。
2025-12-08 18:01
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 男性 | 父母 | 要支援2 | 無し |
皆さん礼儀正しく気持ち良い対応をして下さいました。また、わかり易い説明でした。
毎日、レクがあるようで刺激になりそうで良いと思います。
2025-10-13 08:24
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | プレザンメゾン篠崎 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | プレザンメゾンシノザキ | |||
| 料金・費用 | 入居金 12.6万円 月額 25.6万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都江戸川区北篠崎1-8-13 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 57名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 57室 | 施設利用階数 | 1~3階部分 | |
| 敷地面積 | 1,568.59m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 2,550.26m² | 開設年月日 | 2025年11月1日 | |
| 居室面積 | 18m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1372311595 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | 全戸にあり | |||
| トイレ | 全戸にあり | |||
| 洗面所 | 全戸にあり | |||
| その他 | エアコン、ナースコール | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | エントランス、談話コーナー、浴室、トイレ、理美容室、食堂、テラス、喫煙ルーム | |||
| バリアフリー | 全ての個室、共用部分に手すりを設置し、段差解消を行い転倒予防に努めている。 | |||
| 運営法人 | 株式会社 ケア21 | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください