投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 女性 | 父母 | 自立 | 不明 |
規模的にも丁度良く、入居者の皆様が落ち着いた雰囲気でアクティビティに参加されていたのが印象的でした。
面談の日の調整は比較的スムーズだったと思います。介護支援などの手続きについて、アドバイスを頂き、ありがとうございました。
オンコール対応と聞いて安心しました。
駅から近く、周辺も住宅街で、散歩できそうな地域でもあり、静かな環境が良いと思いました。
実際の入居シミュレーションや二人入居の場合の可能性を考えながら、検討したいと思います。
2025-03-24 16:47
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 男性 | 父母 | 不明 | 軽度 |
施設のコンセプトを説明頂き、納得しました。雰囲気はとても落ち着いていてさながらホテルにいるようでした。
丁寧に説明頂き、施設のことが良く分かりとても良かったです。
サービスはとても充実していて、素晴らしいと思いました。入居している人も満足しているのではないかと思います。
2024-06-23 18:46
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | チャームプレミア浜田山 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | チャームプレミアハマダヤマ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0~3,786万円 月額 23.9~92.5万円 | |||
| 施設所在地 | 東京都杉並区浜田山2-11-17 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 34名 | 地上階・地下階 | 地上階3階、地下階1階 | |
| 居室総数 | 34室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,037.37m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,910.95m² | 開設年月日 | 2022年6月1日 | |
| 居室面積 | 20.14〜30.74m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1371510924 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・スプリンクラー・エアコン・カーテンレール・照明など | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 3か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | 1か所 | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・トイレなど | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション | |||
| ブランド | チャーム・ケア・コーポレーション | |||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館21F | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください