0476-47-7379
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
千葉県印西市草深2429-11
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | 必要に応じて実施 |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | 必要に応じて実施 |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 週3回ご利用になれます。 内訳は、週2回(基準入浴回数)+1回の入浴サービス(個別サービス)となっております。 |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 週3回ご利用になれます。 内訳は、週2回(基準入浴回数)+1回の入浴サービス(個別サービス)となっております。 |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | 必要に応じて実施 |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | 訪問リハ利用は実費負担 |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | 週1回、必要に応じ実施いたします。 介護タクシーなどを利用される場合、タクシー費用は自費負担 |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 初め30分1,543円、以降30分1,029円 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | 最低週2回。後は状況に応じて実施 |
寝具交換 | なし | あり | なし | なし | 防水シーツは実費負担 |
日常の洗濯 | なし | なし | あり | なし | 教養洗濯機あり。ご自身、ご家族が洗濯する場合は無料。施設に |
配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | 状況により柔軟に対応 |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
おやつ | なし | なし | あり | なし | 毎日ございます。 |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 実費負担 |
買い物代行1(通常区域) | なし | あり | なし | なし | 必要に応じ柔軟に実施 |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | あり | 30分1500円、以降30分毎1000円が必要です。 |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 介護申請などの通常業務は無料。それ以外は必要に応じ対応 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし | 自己管理でお願い致します。 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | あり | なし | なし | 実費負担(年1回) |
健康相談 | なし | あり | なし | なし | 必要に応じ実施 |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | 必要に応じ実施 |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | 必要に応じ実施 |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし | 毎日記録、社内ネットワークにデータ入力。 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | あり | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | あり | あり | 週1回、必要に応じ実施いたします。 介護タクシーなどを利用される場合、タクシー費用は自費負担 |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | あり | あり | 初め30分1,543円、以降30分1,029円 |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | あり | 状況に応じ柔軟に対応 |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | あり | なし | 状況に応じ柔軟に対応 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | トミオ印西コスモステラス | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | トミオインザイコスモステラス | |||
料金・費用 | 入居金 0~450万円 月額 17.3~17.5万円 | |||
施設所在地 | 千葉県印西市草深2429-11 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 43名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
居室総数 | 43室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,760.47m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 1,699.01m² | 開設年月日 | 2012年10月1日 | |
居室面積 | 18.71m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1273600641 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | エアコン、個室トイレ(手すり・ウォシュレット・暖房便座)、緊急通報装置(会話ができるナースコール)、洗面台(熱くならない電気式給湯器)、テレビ回線(地上デジタル・BS)、電動介護ベッド、クローゼット、火災報知器、スプリンクラー、防炎カーテン | |||
浴室設備 | 個浴 | 1か所 | ||
大浴槽 | 1か所 | |||
特殊浴槽 | 1か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エントランスホール、応接室、談話室、美容室(有料)、駐車場、駐輪場 | |||
バリアフリー | 対応済み | |||
運営法人 | 株式会社 トミオケア | |||
運営者所在地 | 千葉県千葉市若葉区高品町250-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団 東光会 北総白井病院 |
---|---|
協力内容 | ・診療科目: 内科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、脳外科、皮膚科、泌尿器科、形成外科、健康診断 ・協力内容: 健康診断、相談業務 緊急時の適切な指導、対応 夜間・休日における急変の対応 必要に応じて、提携病院や関連医療施設の紹介等 ・距離、所要時間 11.6㎞ 徒歩145分 自動車39分 ②医療法人社団 精樹会 さくらホームクリニック ・診療科目: 内科、神経内科 ・協力内容: 健康診断、相談業務 緊急時の適切な指導、対応 夜間・休日における急変の対応 必要に応じて、提携病院や関連医療施設の紹介等 ・距離、所要時間 9.2㎞ 徒歩115分 自動車19分 ③医療法人社団 誠徹会 千葉北総内科クリニック ・診療科目: 内科、腎臓内科専門外来 ・協力内容: 健康診断、相談業務 緊急時の適切な指導、対応 必要に応じて、提携病院や関連医療施設の紹介等 ・距離、所要時間 0.7㎞ 徒歩9分 自動車2分 |
歯科医療 機関名 |
医療法人社団 瑞祥会 いいづか歯科クリニック |
---|---|
備考 | ・距離、所要時間0.2㎞徒歩3分自動車1分 |
リハビリの 有無 |
あり
訪問リハビリ利用にて対応可能です |
---|
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設住所 | 千葉県印西市草深2429-11 地図を見る |
---|---|
最寄り駅 |
|
交通手段 | 【徒歩19分】 印西牧の原駅南口からすぐ右方向に進みます。 170m先を右方向に進み、670m先を左方向に進みます。 240m先の松崎工業団地入口を右方向に進み、220m先を左方向に進みます。 190m先を右方向に進み、90m進むと「トミオ印西コスモステラス」に到着します。 【車4分】 印西牧の原駅南口から110m先を斜め右方向に進みます。 120m先を右方向に進み、660m先を左方向に進みます。 240m先の松崎工業団地入口を右方向に進み、220m先を左方向(県道190号線)に進みます。 190m先を斜め右手前方向に進み、90m進むと「トミオ印西コスモステラス」に到着します。 |
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
印西市 | 18.7万円 | 14.6万円 | 10.6万円 | 14.1万円 | 探す |