043-286-3221
この施設へのお問い合わせ
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
千葉県千葉市花見川区天戸町1482-9
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | なし | 実費 |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | あり | 週3回以上2,200円/1回 |
特浴介助 | なし | あり | なし | あり | 週3回以上2,200円/1回 |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | なし | あり | 1,650円/1時間 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | あり | 週2回以上1,110円/1回 |
寝具交換 | なし | あり | なし | あり | 週2回以上275円/1回 |
日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 業者洗濯委託有実費 |
配膳・ 片付け |
なし | なし | なし | あり | 病気等を除き165円/1回 |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | あり | 実費 |
おやつ | なし | なし | なし | あり | 実費 |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 実費 |
買い物代行1(通常区域) | なし | なし | なし | あり | 指定日以外又は週2回以上1,650円/1時間 |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | あり | 1,650円/1時間 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | なし | なし | あり | 年2回実費 |
健康相談 | なし | あり | なし | あり | 看護師が随時対応医師対応の場合実費 |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | なし | なし | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | なし | なし | |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | なし | あり | 1,650円/1時間 |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | エクセルシオール八千代台 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | エクセルシオールヤチヨダイ | |||
料金・費用 | 入居金 30万円 月額 16.3万円 | |||
施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区天戸町1482-9 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 76名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 76室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 2,975m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 3,149.5m² | 開設年月日 | 2012年8月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 所有権 | 介護事業所番号 | 1270202508 | |
建物の権利形態 | 所有権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 介護ベッド・緊急コール・冷暖房・トイレ(車椅子対応)・洗面台(車椅子対応)・照明器具・テレビ端子・電話端子・寝具・スプリンクラー | |||
浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
大浴槽 | 1か所 | |||
特殊浴槽 | 2か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | エントランスホール、談話室、洗濯室、多目的室(機能訓練室と兼用)理美容室(利用は有料)、 健康管理室、駐車場、娯楽コーナー | |||
バリアフリー | 全居室内、廊下及び共用施設(除洗濯室等)に手すり設置。車椅子で移動可能 | |||
運営法人 | 医療法人社団 寿光会 | |||
運営者所在地 | 千葉県いすみ市岬町和泉330-1 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 千葉西クリニック |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市習志野台4-46-14ヴォーヌング習志野台505号室 |
診療科目 | 内科 |
協力内容 | 緊急時対応・医師の定期訪問による健康相談(月2回)・健康診断(年2回) |
医療機関名 | ベイ・デンタルクリニック |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区高洲4-1-9郁栄ビル4F |
診療科目 | 歯科 |
協力内容 | 定期による訪問歯科診療 |
歯科医療 機関名 |
ベイ・医科歯科クリニック |
---|---|
備考 | 協力内容:定期による訪問歯科診療(医療費その他の費用は入居者の自己負担) |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
千葉市花見川区 | 116.5万円 | 17.5万円 | 11.6万円 | 16.5万円 | 探す |