12月5日更新
※状況により変動する場合がございます
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 男性 | 兄弟・姉妹 | 不明 | 軽度 |
第一印象はとても爽やか。清潔感に溢れていました。また、正面玄関だけでなく建物の周囲すべてがきれいでした。見えるものだけでなく、気になる匂いなど一切無く空気までもきれいでした。
相談員の方は 終始穏やかに優しく丁寧で安心して相談できました。来て良かったと思いました。受付の方もとても親切でした。
詳しく説明して頂きました。医療機関との連携がしっかり出来ているので安心しました。
とても手厚く配慮されていると思います。高齢の入居者にスタッフの皆さんが心を寄せてくださるのは本当に嬉しいことです。
2020-09-21 23:35
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 女性 | 父母 | 要支援1 | 軽度 |
挨拶も言葉づかいもたいへんよかったです。面談などの日程などスムーズでした。質問にも丁寧にこたえてもらいました。
往診医が直接ホームに往診していただける日もあり、安心です。2ヶ所の医院からえらべるということでその点もいいとおもいます。
2018-03-12 17:43
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ボンセジュール花見川 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ボンセジュールハナミガワ | |||
| 料金・費用 | 入居金 80.9~1,320万円 月額 18.8~62万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区花園3-4-6 | |||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
| 入居定員 | 55名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 52室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,293.96m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,839.95m² | 開設年月日 | 2012年4月1日 | |
| 居室面積 | 13.5〜27m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | 1270202441 | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | テレビ配線、ナースコール、温水洗浄機能付トイレ、介護用電動ベッド、洗面、電話配線、冷暖房設備 ※すべての居室にない設備もございます。 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ダイニングルーム兼機能訓練室、ファミリールーム、健康管理室兼事務室、洗濯コーナー、浴室 | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ベネッセスタイルケア | |||
| ブランド | ボンセジュールベネッセスタイルケア | |||
| 運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 5F | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 医療法人社団 慶成会 千葉西クリニック |
|---|---|
| 協力内容 | 医師の定期的な訪問診療、緊急時対応、入院の受け入れや他医療機関の紹介、相談業務、他(医療費その他費用は利用者の自己負担) |
| 医療機関名 | 医療法人社団小羊会 高洲訪問クリニック |
|---|
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください