サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
食事介助 | なし | あり | なし | なし | |
排泄介助 おむつ交換 |
なし | あり | なし | なし | |
おむつ代 | なし | なし | なし | あり | おむつ代は自費(1パック1500円〜) |
入浴介助・清拭 | なし | あり | なし | なし | 入浴は原則週2回 |
特浴介助 | なし | あり | なし | なし | 特浴は原則週2回 |
身辺介助 移動・ 着替え等 |
なし | あり | なし | なし | |
機能訓練 | なし | あり | なし | なし | |
通院介助1(協力医療機関) | なし | あり | なし | なし | |
通院介助2(協力医療機関以外) | なし | なし | あり | あり | 利用者の指定する病院への移送・通院介助は21,000/1回 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
居室清掃 | なし | あり | なし | なし | |
寝具交換 | なし | あり | なし | なし | |
日常の洗濯 | なし | なし | なし | あり | 週2回1回2kgまで550円 |
配膳・ 片付け |
なし | あり | なし | なし | |
嗜好に応じた特別食 | なし | なし | なし | なし | 可能な範囲であり |
おやつ | なし | なし | なし | あり | 1食あたり108円 |
理美容 サービス |
なし | なし | なし | あり | 訪問美容室に委託 |
買い物代行1(通常区域) | なし | なし | あり | あり | 週1回程度 |
買い物代行2(上記以外の区域) | なし | なし | なし | なし | |
役所手続き代行 | なし | なし | なし | なし | 1回21600円〜 |
金銭・貯金管理 | なし | なし | あり | なし | 金銭管理は小額のお小遣い程度 |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
定期健康 診断 |
なし | あり | あり | なし | 年1回以上 |
健康相談 | なし | あり | なし | なし | |
生活・ 栄養指導 |
なし | あり | なし | なし | |
服薬支援 | なし | あり | なし | なし | |
生活リズムの記録 (排便・睡眠等) |
なし | あり | なし | なし |
サービス 名称 |
管理費 共益費 |
特定施設入居者生活介護費 | 特定施設入居者生活介護費、月額の利用料金 |
別途 利用料 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
移送 サービス |
なし | なし | あり | なし | |
入退院同行 ・機関内 |
なし | あり | なし | なし | |
入退院同行 ・機関外 |
なし | なし | あり | あり | |
入院中・ 買い物 |
なし | なし | なし | なし | |
入院中・ 見舞い |
なし | なし | なし | なし |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | 大宮明生苑 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | オオミヤ メイセイエン | |||
料金・費用 | 入居金 50~176万円 月額 19.6~23.1万円 | |||
施設所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-327 | |||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | |
入居定員 | 80名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 80室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 1,735.37m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 3,035.04m² | 開設年月日 | 2011年12月1日 | |
居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 1176509881 | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 |
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 |
|||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 地上波アンテナ、クローゼット、収納スペース、手すり、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、ベッドライト、エアコン、鏡、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、テラス、避難設備 | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | 1か所 | |||
特殊浴槽 | 2か所 | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 機能訓練室 | |||
バリアフリー | 施設内すべてバリアフリー | |||
運営法人 | 株式会社 明昭 | |||
ブランド | 明生苑 | |||
運営者所在地 | 東京都足立区保木間4-3-5 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | 医療法人社団苑田会 |
---|---|
診療科目 | 内科、外科、脳神経外科、整形外科、心臓血管外科他 |
協力内容 | 外来受診・入院受入 内科・消化器科・外科・脳神経外科・整形外科・婦人科・循環器科・呼吸器科・その他 |
歯科医療 機関名 |
医療法人社団 苑田会 苑田会歯科 |
---|---|
備考 | 外来受診 |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
地域 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額利用料 | 入居一時金 | 月額利用料 | ||
さいたま市北区 | 63.9万円 | 19.1万円 | 20.0万円 | 17.3万円 | 探す |