満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設名称 | ソーシャルコート西宮 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ソーシャルコートニシノミヤ | |||
料金・費用 | 入居金 21万円 月額 15.8万円 | |||
施設所在地 | 兵庫県西宮市室川町9-23 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 33名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
居室総数 | 33室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 671.07m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 1,234.06m² | 開設年月日 | 2014年10月1日 | |
居室面積 | 18〜18.35m² | 建築年月日 | 2014年8月31日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | トイレ・洗面・緊急通報装置・収納・エアコン・キッチンなど | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室・エレベーター・駐車場 | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 ソーシャルライフ | |||
ブランド | ソーシャルコート | |||
運営者所在地 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞7-5-1 | |||
面会時間 | - |
満室でお困りの方、安い施設をお探しの方は…
施設住所 | 兵庫県西宮市室川町9-23 地図を見る |
---|---|
最寄り駅 | |
駐車場 |
あり
|
交通手段 | 【徒歩13分】 西宮〔JR〕駅北出口からすぐ斜め左方向に進みます。 すぐ右方向に進み、35m先を突き抜けます。 52m先を突き抜け、220m先を突き抜けます。 20m先を左方向に進み、290m先の西宮警察署北を右方向に進みます。 290m先を左方向に進み、120m進むと「ソーシャルコート西宮」に到着します。 【車5分】 西宮〔JR〕駅北出口から62m先を突き抜けます。 270m先を左方向に進み、280m先の西宮警察署北を右方向に進みます。 290m先を左方向に進み、130m進むと「ソーシャルコート西宮」に到着します。 |