投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
施設は新しく綺麗でセキュリティも整っていました。病院も近く、担当者様も親切で入居者と家族に寄り添って頂ける対応でしたし、ご入居されている方も女性の比率が多いとの事で安心出来ました。
自己紹介、説明、案内全てわかりやすく笑顔も素敵な方でした。他の入居者様への、お声掛けも見受けられ親しみを持って接しておられるのが伺えました。
24時間医療提携とのお話しでしたので安心出来ます。緊急時には医療処置もして下さるとの事ですので更に安心です。
食事、レクリエーション、行事等についてのお話しは食事費用についてのみのご説明でしたので良くわかりませんが駅からも近く車以外でのアクセスも良いと思います。
入居一時金はなく月額利用料に関しましても、こちらの意向に寄り添って頂いた金額の提示で大変嬉しく思いました。
2023-10-25 21:02
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | coco-blue | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ココブルー | |||
料金・費用 | 入居金 10万円 月額 12万円 | |||
施設所在地 | 大阪府岸和田市額原町1005 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 49名 | 地上階・地下階 | 地上階4階 | |
居室総数 | 49室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
延床面積 | - | 開設年月日 | 2021年12月1日 | |
居室面積 | 10.05〜11.2m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂・浴室(機械浴あり)・エレベーター・トイレなど | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 株式会社 TDF | |||
ブランド | coco | |||
運営者所在地 | 大阪府大阪市西成区中開3-4-3 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください