10月31日更新
 
		投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 無し | 
私が見学に行った時は午前の体操中で画面を見ながら利用者の方々は体操をされていました。明るく広いフロアでゆったりとくつろげる雰囲気でした。
スタッフの皆さんは見学時、気持ちよく挨拶をしてくださいました。説明をしてくださった管理者の方はお若い方でしたが、気さくで色々聞きやすい方でスムーズに話が進みました。
今現在在宅診療を受けているため、入所後も在宅診療を頼めそうで助かります。
私の家から車で10分くらいの距離の為、必要な物を届けたりするのに便利です。主要道路から近いものの住宅街の一番奥で静かな環境です。
分かりにくい入居費用が分かりやすく表示されていて、良かったです。入居金が必要なく、共益費も月払いの為、最初の負担が少なく助かります。しかし、入居時に防火カーテンは購入しないとならないようです。ベッドはリース出来ますが、要介護1の父は介護保険でのリースは出来ず1ヶ月2200円かかります。
2024-05-19 14:37
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | サービス付き高齢者向け住宅 ワールドステイ黒磯 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャムケジュウタク ワールドステイクロイソ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.4万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県那須塩原市埼玉稲村6-1378 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | - | |
| 入居定員 | 20名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 20室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,103.24m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,317.5m² | 開設年月日 | 2024年3月1日 | |
| 居室面積 | 15.57m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | - | |||
| 運営法人 | 株式会社 ワールドステイ | |||
| ブランド | ワールドステイ | |||
| 運営者所在地 | 栃木県足利市堀込町2462-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください