8月29日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 男性 | 配偶者 | 要介護3 | 無し |
施設はとても綺麗でびっくりしました。皆さん明るくてそれぞれ楽しんで生活されてるように感じました。
相談員の方はとても細かいところまで説明してくださりわかりやすかったです。
24時間看護師の方が常駐してるわけではないので主人の末梢点滴は対応できかねるかなという話でした。
費用は適切と思いました。介護度が高いので費用が年金を超えないように検討の余地はあると言ってくださりそれは有難いと思いました。
2024-11-28 18:21
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | エクラシア八千代 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | エクラシアヤチヨ | |||
| 料金・費用 | 入居金 13.5万円 月額 15.3万円 | |||
| 施設所在地 | 千葉県八千代市緑が丘西5-21-5 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 38名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 38室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,573.45m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 1,598.4m² | 開設年月日 | 2022年2月1日 | |
| 居室面積 | 18.3〜18.91m² | 建築年月日 | 2022年1月26日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 |
温水洗面台、温水洗浄付きトイレ、収納棚、カーテン、ルームエアコン ナースコール(2ヶ所)、スプリンクラー、ベッドは介護保険適用 |
|||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 エクラシア | |||
| ブランド | エクラシア | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵1-17-10 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください