投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 男性 | 父母 | 要介護2 | 中程度 |
お部屋がきれい。壁紙なども各部屋違いよかった。
料金や入った後の説明などわかりやすかった。いちいち家族だからしないといけないことみたいな説教ぽいことも言われず無理強いもせず良かった。
正直自分が入るわけでないため最後までどれくらい手厚ければ良いのかはわからない。手厚さは求めていないため最低限見てもらえればそれで良い。
ホントに言われた金額なら良心的だと思う。他でものすごく高い料金のところと何が違うかわからないが最低限の暮らしができるのであれば安いに越したこと無い。
2022-10-11 22:01
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | 和心の家 のどか | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ワココロノイエ ノドカ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.5万円 | |||
| 施設所在地 | 大阪府枚方市堂山3-1-22 | |||
| 施設種別 | 高齢者住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 31名 | 地上階・地下階 | 地上階3階 | |
| 居室総数 | 31室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | - | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | - | 開設年月日 | 2021年8月1日 | |
| 居室面積 | - | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | 建物賃貸借方式 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | エアコン・照明器具・防炎カーテン・トイレ(カーテン間仕切り)・洗面台・スプリンクラー | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | コミュニティホール(食堂・ダイニング)・一般浴室・車椅子対応浴室(バスリフト付き)・洗濯機・エレベーター・駐車場など | |||
| バリアフリー | 全域バリアフリー設計 | |||
| 運営法人 | 大一介護 株式会社 | |||
| ブランド | 大一介護ウィルグループ | |||
| 運営者所在地 | 大阪府寝屋川市木屋元町11-28 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください