11月11日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 女性 | 父母 | 要介護2 | 無し |
こじんまりとしていて静かな感じでした。スタッフの方々も感じが良かったです。
施設長が対応してくれました。一通り説明してもらい、施設の感じも分かりました。
月に1回の訪問診療を設けているようなので、通院しなくて済むのはありがたいです。
食事は週に2回のお楽しみ食があるようで、食事が楽しみになるだろうと思います。
入居一時金が無いのが良いです。費用も格段高くもなくて良いと思いました。
2025-07-17 12:58
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ファミリーモア八重桜朱雀館 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ファミリーモアヤエザクラスザクカン | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 14.5万円 | |||
| 施設所在地 | 奈良県奈良市朱雀1-3-15 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 22名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 22室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,518.18m² | 建物形態 | 併設型 | |
| 延床面積 | 910.6m² | 開設年月日 | 2014年8月1日 | |
| 居室面積 | 18.3m² | 建築年月日 | 2014年7月31日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | - | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | あり | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 八重桜 | |||
| ブランド | 八重桜 | |||
| 運営者所在地 | 奈良県奈良市法蓮町410-2 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください