投稿者
女性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
施設内が明るく、皆様お元気なご様子で、屋外で日光浴を出来るスペースがあり、広い浴室からは植え込みが眺められ、快適な環境づくりをして頂いているご様子を拝見いたしました。
貴重なお時間をご丁寧で十分な説明にとってくださり、訪問診療などの詳細も理解できました。責任者の方々か熟練のご様子で安心感が高いと思いました。
夜間も医師のご指示を頂けること、眼科や歯科の往診があることなど、独自の取り組みを頂き、素晴らしいと思いました。
食堂も広く綺麗で、ソファもあり、園芸クラブなど、レクリエーションも充実しているので、楽しく生活して頂けると思いました。
サービス内容や、責任者様、スタッフ様のご対応も素晴らしいご様子のなか、ご料金が良心的で、とてもありがたいと思いました。
2025-02-17 13:48
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | ハートランド南志賀 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | ハートランドミナミシガ | |||
料金・費用 | 入居金 15万円 月額 11.4万円 | |||
施設所在地 | 滋賀県大津市南志賀3-21-2 | |||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
入居定員 | 34名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
居室総数 | 33室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 990.03m² | 建物形態 | 単独型 | |
延床面積 | 1,138.64m² | 開設年月日 | 2012年8月1日 | |
居室面積 | 18m² | 建築年月日 | 2012年6月30日 | |
居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | 照明設備、防炎カーテン、TV受信設備、電話線用配管、スプリンクラー、冷暖房設備、緊急通報設備(2箇所)、トイレ/洗面台、ミニキッチン(湯水)、クローゼット | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | 食堂、浴室(1F・2F)、洗濯室(1F)、談話コーナー(2F)、エレベーター(1基)、喫煙コーナー(1F外)、スプリンクラー | |||
バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
運営法人 | 株式会社 川商 | |||
ブランド | ハートランド | |||
運営者所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町1-2-4 椿本ビル8階 | |||
面会時間 | - |
医療機関名 | たけだクリニック |
---|---|
協力内容 | 訪問診療 |
医療機関名 | 二町中西歯科 |
---|---|
協力内容 | 訪問歯科診療 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください