11月25日更新
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 軽度 |
施設は開放的で、皆さん楽しく和やかに過ごしていることが伝わってきました。入居者が孤立しない雰囲気作りは大切で、施設としても心がけておられることがわかりました。
ご説明は丁寧で入居する立場に立った説明や補足もありました。詳細についてはケアマネージャーとの相談が重要と感じました。
医師の診療が定期的にあるのは心強いと感じました。入浴については週2回とのことで、状況や気候によりもう少し頻度が高いとよりいいのかなと思いました。
皆さんて過ごす時間ご長いのは孤立を防ぎよい習慣と思いました。一方、元気な方は屋外、施設外に出る機会か取れるといいと感じました。
実際に入居していないのでまだ実感が持てませんが、妥当な水準の費用と思います。
2025-01-07 16:55
投稿者
男性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 男性 | 父母 | 要介護1 | 無し |
丁寧な説明をしてもらい、こちらからの質問も最後まできちんと聞いていただいた上で、回答されていた。近隣にある系列の複数施設への仮申込が一度で済んだのは助かった。
訪問診療も訪問看護も、既存の医院や事業所に頼んでも良いし、提携している事業者でも良いのは、選択の余地があって良い。
食事やレクリエーションは見学していない。入居希望者に興味がないため。
比較的安価であり、追加のサービスについても内容や料金について説明があった。
2024-10-06 19:22
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ワールドステイ西那須野 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ワールドステイニシナスノ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 10.7万円 | |||
| 施設所在地 | 栃木県那須塩原市井口532-8 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 26名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 26室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 2,443.75m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 997.08m² | 開設年月日 | 2013年2月1日 | |
| 居室面積 | 25.1m² | 建築年月日 | 2012年10月23日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | LAN、エアコン、クローゼット、シャワー、テラス、ナースコール、フラットフロア、フローリング、ミニキッチン、引き戸式ドア(玄関)、温水洗浄機能付きトイレ、靴箱、玄関インターホン、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面台、収納スペース、収納棚、照明器具、水道直結型スプリンクラー、洗濯機パン、地上波アンテナ、電話回線、非常解除装置、非常通報装置、物干しベランダ、防火カーテン、防災設備、浴室 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | なし | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ワールドステイ | |||
| ブランド | ワールドステイ | |||
| 運営者所在地 | 栃木県足利市堀込町2462-1 | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 小林内科外科医院 |
|---|---|
| 所在地 | 大田原市富士見1-1606-265 |
| 診療科目 | 内科、外科 |
| 協力内容 | 定期的な往診 |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください