投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 不明 |
案内してくださった施設の方々は、明るく快活で、良い雰囲気が伝わってきました。
説明は丁寧で、サービス内容、費用など非常に明確でありました。特に改善リクエストはありません。
非常に好印象です。医療体制については、グループ全体で非常に手厚い支援体制になっていると受け止めていました。
食事に関しては平均的な印象です。周辺環境は落ち着いた住宅街で、田舎過ぎず、好印象です。
費用対効果は非常に高いと思いました。
2025-09-14 07:16
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ケアガーデン上尾 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアガーデンアゲオ | |||
| 料金・費用 | 入居金 0万円 月額 9.8~15.3万円 | |||
| 施設所在地 | 埼玉県上尾市小泉9-24-1 | |||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 建物構造 | 鉄骨造(S造) | |
| 入居定員 | 30名 | 地上階・地下階 | - | |
| 居室総数 | 30室 | 施設利用階数 | - | |
| 敷地面積 | 1,185.69m² | 建物形態 | - | |
| 延床面積 | 1,203.7m² | 開設年月日 | 2020年10月1日 | |
| 居室面積 | 18.35〜21.63m² | 建築年月日 | 2020年11月30日 | |
| 居住契約の権利形態 | 賃貸借契約 | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | - | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | トイレ、エアコン、ナースコール、フローリング、人感センサー、化粧洗面台、収納スペース、収納棚、引き戸式ドア(居室内)、温水洗浄機能付きトイレ、照明器具、相談インターホン、空調換気設備、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備、鏡、防災設備 | |||
| 浴室設備 | 個浴 | - | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 | - | |||
| 共用施設設備 | ロビー、フロント、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、リビングルーム、一般浴室、健康管理・相談室、共用トイレ、厨房室、リネン室、座位型シャワー、応接室、放送設備、更衣室、機械浴室、汚物処理室、洗濯室、玄関ホール、異常監視システム、自販機、談話室、車椅子用トイレ、避難設備、防災設備、駐車場、駐輪場 | |||
| バリアフリー | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている | |||
| 運営法人 | 株式会社 ケアメディカル | |||
| ブランド | ケアガーデン | |||
| 運営者所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3-27-6 | |||
| 面会時間 | - | |||
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください