投稿者
男性
入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 女性 | 兄弟・姉妹 | 要介護5 | 無し |
新しい施設でまだ入居者が少ないですが、全体的に静かな雰囲気が良かったです。
相談員や施設長の説明が分かりやすく、好感が持てました。まだまだ知らないことが多いですが、気軽に相談もできそうな印象を受けました。
見学程度でしたので、スタッフとは挨拶程度でしたが、好感が持てました。
周辺は団地のため、環境は悪くないと思われます。近くに国道がありますが、静かな環境でした。
料金は安価ではありませんが、その分、施設やスタッフの対応が良好であれば、十分に価値があると感じました。
2025-05-01 18:31
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
施設名称 | JWS陽だまりの郷 郡山 | |||
---|---|---|---|---|
カナ名称 | - | |||
料金・費用 | 入居金 0~11.2万円 月額 10.9~15.4万円 | |||
施設所在地 | 福島県郡山市希望ケ丘24-15 | |||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 建物構造 | - | |
入居定員 | 48名 | 地上階・地下階 | - | |
居室総数 | 48室 | 施設利用階数 | - | |
敷地面積 | 990m² | 建物形態 | - | |
延床面積 | 990m² | 開設年月日 | 2025年4月1日 | |
居室面積 | 13m² | 建築年月日 | - | |
居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
土地の権利形態 | - | 介護事業所番号 | - | |
建物の権利形態 | - | 損害賠償保険 | - | |
耐火建築物基準 | - | |||
居室設備 | キッチン | - | ||
台所 | - | |||
収納 | - | |||
トイレ | - | |||
洗面所 | - | |||
その他 | - | |||
浴室設備 | 個浴 | - | ||
大浴槽 | - | |||
特殊浴槽 | - | |||
リフト浴 | - | |||
ストレッチャー浴 | - | |||
その他 | - | |||
共用施設設備 | - | |||
バリアフリー | - | |||
運営法人 | 日本福祉サービス 株式会社 | |||
ブランド | JWS陽だまりの郷 | |||
運営者所在地 | 福島県二本松市表2-772 | |||
面会時間 | - |
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください